| Draw date | Top 3 digits | Top 2 digits | Bottom 2 digits |
|---|---|---|---|
| Draw August 21, 2024 | 561 | 61 | 14 |
| Draw August 20, 2024 | 700 | 00 | 46 |
| Draw August 19, 2024 | 854 | 54 | 14 |
| Draw August 18, 2024 | 049 | 49 | 69 |
| Draw August 17, 2024 | 751 | 51 | 38 |
| Draw August 16, 2024 | 933 | 33 | 62 |
| Draw August 15, 2024 | 774 | 74 | 17 |
| Draw August 14, 2024 | 711 | 11 | 80 |
| Draw August 13, 2024 | 782 | 82 | 36 |
| Draw August 12, 2024 | 231 | 31 | 35 |
| Draw August 11, 2024 | 774 | 74 | 14 |
| Draw August 10, 2024 | 631 | 31 | 00 |
| Draw August 9, 2024 | 055 | 55 | 57 |
| Draw August 8, 2024 | 507 | 07 | 14 |
| Draw August 7, 2024 | 788 | 88 | 57 |
| Draw August 6, 2024 | 212 | 12 | 61 |
| Draw August 5, 2024 | 947 | 47 | 49 |
| Draw August 4, 2024 | 986 | 86 | 20 |
| Draw August 3, 2024 | 235 | 35 | 08 |
| Draw August 2, 2024 | 592 | 92 | 32 |
| Draw August 1, 2024 | 450 | 50 | 85 |
| Draw July 31, 2024 | 271 | 71 | 42 |
| Draw July 30, 2024 | 873 | 73 | 85 |
| Draw July 29, 2024 | 401 | 01 | 90 |
Check Stock Dow JonesSpecial — draw June 3, 2026
Top 3 digits
822
Bottom 2 digits
87