| Draw date | 1st prize | Top 3 digits | Top 2 digits | Bottom 2 digits |
|---|---|---|---|---|
| Draw August 21, 2024 | 88326 | 326 | 26 | 01 |
| Draw August 20, 2024 | 15063 | 063 | 63 | 57 |
| Draw August 19, 2024 | 36704 | 704 | 04 | 89 |
| Draw August 18, 2024 | 02855 | 855 | 55 | 30 |
| Draw August 17, 2024 | 71302 | 302 | 02 | 84 |
| Draw August 16, 2024 | 53374 | 374 | 74 | 88 |
| Draw August 15, 2024 | 08631 | 631 | 31 | 25 |
| Draw August 14, 2024 | 47962 | 962 | 62 | 10 |
| Draw August 13, 2024 | 12683 | 683 | 83 | 92 |
| Draw August 12, 2024 | 10305 | 305 | 05 | 42 |
| Draw August 11, 2024 | 56651 | 651 | 51 | 42 |
| Draw August 10, 2024 | 25098 | 098 | 98 | 89 |
| Draw August 9, 2024 | 14875 | 875 | 75 | 03 |
| Draw August 8, 2024 | 45815 | 815 | 15 | 97 |
| Draw August 7, 2024 | 25693 | 693 | 93 | 02 |
| Draw August 6, 2024 | 32517 | 517 | 17 | 89 |
| Draw August 5, 2024 | 03684 | 684 | 84 | 65 |
| Draw August 4, 2024 | 85360 | 360 | 60 | 44 |
| Draw August 3, 2024 | 24852 | 852 | 52 | 16 |
| Draw August 2, 2024 | 71503 | 503 | 03 | 76 |
| Draw August 1, 2024 | 74345 | 345 | 45 | 09 |
| Draw July 31, 2024 | 53613 | 613 | 13 | 52 |
| Draw July 30, 2024 | 04207 | 207 | 07 | 12 |
| Draw July 29, 2024 | 71420 | 420 | 20 | 53 |
Check Euro — draw June 3, 2026
1st prize
25651
Top 3 digits
651
Bottom 2 digits
04