| Draw date | 1st prize | Top 3 digits | Top 2 digits | Bottom 2 digits |
|---|---|---|---|---|
| Draw September 10, 2024 | 71644 | 644 | 44 | 71 |
| Draw September 9, 2024 | 70013 | 013 | 13 | 70 |
| Draw September 8, 2024 | 98926 | 926 | 26 | 98 |
| Draw September 7, 2024 | 30991 | 991 | 91 | 30 |
| Draw September 6, 2024 | 58749 | 749 | 49 | 58 |
| Draw September 5, 2024 | 85839 | 839 | 39 | 85 |
| Draw September 4, 2024 | 34707 | 707 | 07 | 34 |
| Draw September 3, 2024 | 76989 | 989 | 89 | 76 |
| Draw September 2, 2024 | 52776 | 776 | 76 | 52 |
| Draw September 1, 2024 | 75312 | 312 | 12 | 75 |
| Draw August 31, 2024 | 08054 | 054 | 54 | 08 |
| Draw August 30, 2024 | 74943 | 943 | 43 | 74 |
| Draw August 29, 2024 | 40161 | 161 | 61 | 40 |
| Draw August 28, 2024 | 37583 | 583 | 83 | 37 |
| Draw August 27, 2024 | 35513 | 513 | 13 | 35 |
| Draw August 26, 2024 | 93619 | 619 | 19 | 93 |
| Draw August 25, 2024 | 10562 | 562 | 62 | 10 |
| Draw August 24, 2024 | 24747 | 747 | 47 | 24 |
| Draw August 23, 2024 | 96833 | 833 | 33 | 96 |
| Draw August 22, 2024 | 39368 | 368 | 68 | 39 |
| Draw August 21, 2024 | 48043 | 043 | 43 | 48 |
| Draw August 20, 2024 | 13181 | 181 | 81 | 13 |
| Draw August 19, 2024 | 23705 | 705 | 05 | 23 |
| Draw August 18, 2024 | 78745 | 745 | 45 | 78 |
Check Lao (morning) — draw July 19, 2026
1st prize
87271
Top 3 digits
271
Bottom 2 digits
87