| Draw date | 1st prize | Top 3 digits | Top 2 digits | Bottom 2 digits |
|---|---|---|---|---|
| Draw March 5, 2025 | 290903 | 903 | 03 | 29 |
| Draw March 4, 2025 | 489421 | 421 | 21 | 48 |
| Draw March 3, 2025 | 390817 | 817 | 17 | 39 |
| Draw March 2, 2025 | 396328 | 328 | 28 | 39 |
| Draw March 1, 2025 | 735866 | 866 | 66 | 73 |
| Draw February 28, 2025 | 071293 | 293 | 93 | 07 |
| Draw February 27, 2025 | 137169 | 169 | 69 | 13 |
| Draw February 26, 2025 | 323357 | 357 | 57 | 32 |
| Draw February 25, 2025 | 571831 | 831 | 31 | 57 |
| Draw February 24, 2025 | 789921 | 921 | 21 | 78 |
| Draw February 23, 2025 | 236410 | 410 | 10 | 23 |
| Draw February 22, 2025 | 944801 | 801 | 01 | 94 |
| Draw February 21, 2025 | 544496 | 496 | 96 | 54 |
| Draw February 20, 2025 | 475618 | 618 | 18 | 47 |
| Draw February 19, 2025 | 675702 | 702 | 02 | 67 |
| Draw February 18, 2025 | 060652 | 652 | 52 | 06 |
| Draw February 17, 2025 | 712940 | 940 | 40 | 71 |
| Draw February 16, 2025 | 322956 | 956 | 56 | 32 |
| Draw February 15, 2025 | 542832 | 832 | 32 | 54 |
| Draw February 14, 2025 | 155147 | 147 | 47 | 15 |
| Draw February 13, 2025 | 073468 | 468 | 68 | 07 |
| Draw February 12, 2025 | 025815 | 815 | 15 | 02 |
| Draw February 11, 2025 | 371160 | 160 | 60 | 37 |
| Draw February 10, 2025 | 318572 | 572 | 72 | 31 |
Check Lao Stable — draw June 4, 2026
1st prize
680452
Top 3 digits
452
Bottom 2 digits
68