| Draw date | 1st prize | Top 3 digits | Top 2 digits | Bottom 2 digits |
|---|---|---|---|---|
| Draw April 26, 2024 | 025480 | 480 | 80 | 02 |
| Draw April 25, 2024 | 205382 | 382 | 82 | 20 |
| Draw April 24, 2024 | 975557 | 557 | 57 | 97 |
| Draw April 23, 2024 | 055502 | 502 | 02 | 05 |
| Draw April 22, 2024 | 175070 | 070 | 70 | 17 |
| Draw April 21, 2024 | 675669 | 669 | 69 | 67 |
| Draw April 20, 2024 | 355459 | 459 | 59 | 35 |
| Draw April 19, 2024 | 155323 | 323 | 23 | 15 |
| Draw April 18, 2024 | 375698 | 698 | 98 | 37 |
| Draw April 17, 2024 | 905171 | 171 | 71 | 90 |
| Draw April 16, 2024 | 875590 | 590 | 90 | 87 |
| Draw April 15, 2024 | 575995 | 995 | 95 | 57 |
| Draw April 14, 2024 | 075026 | 026 | 26 | 07 |
| Draw April 13, 2024 | 905084 | 084 | 84 | 90 |
| Draw April 12, 2024 | 505153 | 153 | 53 | 50 |
| Draw April 11, 2024 | 935741 | 741 | 41 | 93 |
| Draw April 10, 2024 | 615083 | 083 | 83 | 61 |
| Draw April 9, 2024 | 085716 | 716 | 16 | 08 |
| Draw April 8, 2024 | 045833 | 833 | 33 | 04 |
| Draw April 7, 2024 | 065200 | 200 | 00 | 06 |
| Draw April 6, 2024 | 215376 | 376 | 76 | 21 |
| Draw April 5, 2024 | 025029 | 029 | 29 | 02 |
| Draw April 4, 2024 | 395085 | 085 | 85 | 39 |
| Draw April 3, 2024 | 295749 | 749 | 49 | 29 |
Check Lao Stable — draw June 3, 2026
1st prize
185094
Top 3 digits
094
Bottom 2 digits
18