| Draw date | 1st prize | Top 3 digits | Top 2 digits | Bottom 2 digits |
|---|---|---|---|---|
| Draw February 3, 2026 | 91589 | 915 | 15 | 89 |
| Draw February 2, 2026 | 30493 | 304 | 04 | 93 |
| Draw February 1, 2026 | 71820 | 718 | 18 | 20 |
| Draw January 31, 2026 | 80986 | 809 | 09 | 86 |
| Draw January 30, 2026 | 16024 | 160 | 60 | 24 |
| Draw January 29, 2026 | 31685 | 316 | 16 | 85 |
| Draw January 28, 2026 | 15680 | 156 | 56 | 80 |
| Draw January 27, 2026 | 90172 | 901 | 01 | 72 |
| Draw January 26, 2026 | 79143 | 791 | 91 | 43 |
| Draw January 25, 2026 | 83905 | 839 | 39 | 05 |
| Draw January 24, 2026 | 76579 | 765 | 65 | 79 |
| Draw January 23, 2026 | 28426 | 284 | 84 | 26 |
| Draw January 22, 2026 | 264284 | 284 | 84 | 26 |
| Draw January 21, 2026 | 315594 | 594 | 94 | 31 |
| Draw January 20, 2026 | 561417 | 417 | 17 | 56 |
| Draw January 19, 2026 | 140087 | 087 | 87 | 14 |
| Draw January 18, 2026 | 193457 | 457 | 57 | 19 |
| Draw January 17, 2026 | 615025 | 025 | 25 | 61 |
| Draw January 16, 2026 | 731906 | 906 | 06 | 73 |
| Draw January 15, 2026 | 765213 | 213 | 13 | 76 |
| Draw January 14, 2026 | 392520 | 520 | 20 | 39 |
| Draw January 13, 2026 | 408921 | 921 | 21 | 40 |
| Draw January 12, 2026 | 409044 | 044 | 44 | 40 |
| Draw January 11, 2026 | 746790 | 790 | 90 | 74 |
Check Lao Stable — draw June 3, 2026
1st prize
185094
Top 3 digits
094
Bottom 2 digits
18