| Draw date | 1st prize | Top 3 digits | Top 2 digits | Bottom 2 digits |
|---|---|---|---|---|
| Draw October 31, 2025 | 71494 | 494 | 94 | 71 |
| Draw October 30, 2025 | 02037 | 037 | 37 | 02 |
| Draw October 29, 2025 | 91266 | 266 | 66 | 91 |
| Draw October 28, 2025 | 30501 | 501 | 01 | 30 |
| Draw October 27, 2025 | 63450 | 450 | 50 | 63 |
| Draw October 26, 2025 | 41936 | 936 | 36 | 41 |
| Draw October 25, 2025 | 13875 | 875 | 75 | 13 |
| Draw October 24, 2025 | 24797 | 797 | 97 | 24 |
| Draw October 23, 2025 | 70436 | 436 | 36 | 70 |
| Draw October 22, 2025 | 93204 | 204 | 04 | 93 |
| Draw October 21, 2025 | 51927 | 927 | 27 | 51 |
| Draw October 20, 2025 | 38644 | 644 | 44 | 38 |
| Draw October 19, 2025 | 32504 | 504 | 04 | 32 |
| Draw October 18, 2025 | 93382 | 382 | 82 | 93 |
| Draw October 17, 2025 | 55437 | 437 | 37 | 55 |
| Draw October 16, 2025 | 89260 | 260 | 60 | 89 |
| Draw October 15, 2025 | 20192 | 192 | 92 | 20 |
| Draw October 14, 2025 | 07316 | 316 | 16 | 07 |
| Draw October 13, 2025 | 33576 | 576 | 76 | 33 |
| Draw October 12, 2025 | 61059 | 059 | 59 | 61 |
| Draw October 11, 2025 | 12878 | 878 | 78 | 12 |
| Draw October 10, 2025 | 58423 | 423 | 23 | 58 |
| Draw October 9, 2025 | 73920 | 920 | 20 | 73 |
| Draw October 8, 2025 | 40396 | 396 | 96 | 40 |
Check Lao Pratu Chai — draw June 4, 2026
1st prize
64328
Top 3 digits
328
Bottom 2 digits
64