| Draw date | 1st prize | Top 3 digits | Top 2 digits | Bottom 2 digits |
|---|---|---|---|---|
| Draw July 27, 2025 | 57341 | 341 | 41 | 57 |
| Draw July 26, 2025 | 96110 | 110 | 10 | 96 |
| Draw July 25, 2025 | 21064 | 064 | 64 | 21 |
| Draw July 24, 2025 | 90218 | 218 | 18 | 90 |
| Draw July 23, 2025 | 03407 | 407 | 07 | 03 |
| Draw July 22, 2025 | 59049 | 049 | 49 | 59 |
| Draw July 21, 2025 | 75848 | 848 | 48 | 75 |
| Draw July 20, 2025 | 33978 | 978 | 78 | 33 |
| Draw July 19, 2025 | 14116 | 116 | 16 | 14 |
| Draw July 18, 2025 | 81090 | 090 | 90 | 81 |
| Draw July 17, 2025 | 80367 | 367 | 67 | 80 |
| Draw July 16, 2025 | 82501 | 501 | 01 | 82 |
| Draw July 15, 2025 | 76320 | 320 | 20 | 76 |
| Draw July 14, 2025 | 65919 | 919 | 19 | 65 |
| Draw July 13, 2025 | 98576 | 576 | 76 | 98 |
| Draw July 12, 2025 | 58911 | 911 | 11 | 58 |
| Draw July 11, 2025 | 67032 | 032 | 32 | 67 |
| Draw July 10, 2025 | 46992 | 992 | 92 | 46 |
| Draw July 9, 2025 | 39158 | 158 | 58 | 39 |
| Draw July 8, 2025 | 41057 | 057 | 57 | 41 |
| Draw July 7, 2025 | 96859 | 859 | 59 | 96 |
| Draw July 6, 2025 | 61385 | 385 | 85 | 61 |
| Draw July 5, 2025 | 28603 | 603 | 03 | 28 |
| Draw July 4, 2025 | 49220 | 220 | 20 | 49 |
Check Lao Pratu Chai — draw June 4, 2026
1st prize
64328
Top 3 digits
328
Bottom 2 digits
64