| Draw date | 1st prize | Top 3 digits | Top 2 digits | Bottom 2 digits |
|---|---|---|---|---|
| Draw February 13, 2024 | 27594 | 594 | 94 | 27 |
| Draw February 12, 2024 | 32791 | 791 | 91 | 32 |
| Draw February 11, 2024 | 79686 | 686 | 86 | 79 |
| Draw February 10, 2024 | 13557 | 557 | 57 | 13 |
| Draw February 9, 2024 | 10924 | 924 | 24 | 10 |
| Draw February 8, 2024 | 51647 | 647 | 47 | 51 |
| Draw February 7, 2024 | 07032 | 032 | 32 | 07 |
| Draw February 6, 2024 | 61578 | 578 | 78 | 61 |
| Draw February 5, 2024 | 86463 | 463 | 63 | 86 |
| Draw February 4, 2024 | 12013 | 013 | 13 | 12 |
| Draw February 3, 2024 | 03724 | 724 | 24 | 03 |
| Draw February 2, 2024 | 10956 | 956 | 56 | 10 |
| Draw February 1, 2024 | 84096 | 096 | 96 | 84 |
| Draw January 31, 2024 | 43730 | 730 | 30 | 43 |
| Draw January 30, 2024 | 84266 | 266 | 66 | 84 |
| Draw January 29, 2024 | 27093 | 093 | 93 | 27 |
| Draw January 28, 2024 | 32486 | 486 | 86 | 32 |
| Draw January 27, 2024 | 43895 | 895 | 95 | 43 |
| Draw January 26, 2024 | 22054 | 054 | 54 | 22 |
| Draw January 25, 2024 | 10281 | 281 | 81 | 10 |
| Draw January 24, 2024 | 27133 | 133 | 33 | 27 |
| Draw January 23, 2024 | 78345 | 345 | 45 | 78 |
| Draw January 22, 2024 | 84606 | 606 | 06 | 84 |
| Draw January 21, 2024 | 63593 | 593 | 93 | 63 |
Check Lao Pratu Chai — draw June 4, 2026
1st prize
64328
Top 3 digits
328
Bottom 2 digits
64