ຜົນຫວຍ — 19 ກໍລະກົດ 2569
ລາວ
| ຊື່ຫວຍ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|
05:15ສາລະວັນ VISA | 472 | 87 |
05:45ລາວປະຕູຊາຍ | 665 | 80 |
06:15ຫຼວງພະບາງ VISA | 841 | 66 |
06:45ລາວສັນຕິພາບ | 923 | 37 |
07:15ວຽງຈັນ VISA | 544 | 50 |
07:45ປະຊາຊົນລາວ | 179 | 16 |
08:15ລາວ VISA | 508 | 62 |
08:30ລາວ Extra | 233 | 25 |
08:30ລາວເຊົ້າ | 271 | 87 |
09:00ລາວພັດທະນາເຊົ້າ | 400 | 26 |
10:00ລາວພັດທະນາເຊົ້າ VIP | 750 | 57 |
10:30ລາວທີວີ | 134 | 67 |
11:15ແມ່ໂຂງມື້ນີ້ | ||
11:30ລາວມັ່ງຄັ່ງ | ||
12:00ລາວພິເສດ | ||
12:00ລາວພິເສດທ່ຽງ | ||
12:05ລາວພລັສ | ||
12:30ລາວພັດທະນາທ່ຽງ | ||
12:30ລາວສະບາຍດີ | ||
13:30ລາວກ້າວໜ້າ | ||
13:35ແມ່ໂຂງ HD | ||
13:45ລາວ HD | ||
14:30ລາວເຈີຣິມ | ||
14:45ແມ່ໂຂງເມກາ | ||
15:30ລາວນະຄອນຫຼວງ | ||
15:30ລາວມັ່ນຄົງ | ||
15:35ແມ່ໂຂງສະຕາ | ||
15:45ລາວສະຕາ | ||
16:30ລາວນິຍົມ | ||
16:30ລາວຮ່ຳຮວຍ | ||
16:40ແມ່ໂຂງພລັສ | ||
17:25ແມ່ໂຂງພິເສດ | ||
18:25ແມ່ໂຂງປົກກະຕິ | ||
18:30ລາວມົງຄົນ | ||
19:00ລາວຊູເປີ | ||
19:45ແມ່ໂຂງ VIP | ||
20:30ລາວສາມັກຄີ | ||
21:00ລາວອາຊຽນ | ||
21:15ແມ່ໂຂງພັດທະນາ | ||
21:30ລາວ VIP | ||
21:30ລາວຮຸ່ງເຮືອງ | ||
21:30ລາວສາມັກຄີ VIP | ||
22:00ລາວສະຕາ VIP | ||
22:45ແມ່ໂຂງໂກລດ | ||
23:00ລາວພຣີເມຍມ | ||
23:30ລາວກະຊາດ | ||
23:30ລາວໄອຍະລາ | ||
23:45ແມ່ໂຂງໄນທ໌ |
ຫວຽດນາມ
| ຊື່ຫວຍ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|
08:30ຮ່າໂນ້ຍເຊົ້າ | 688 | 95 |
09:30ຮ່າໂນ້ຍອາຊຽນ | 209 | 07 |
11:30ຮ່າໂນ້ຍ HD | ||
12:30ຮ່າໂນ້ຍສະຕາ | ||
14:30ຮ່າໂນ້ຍທີວີ | ||
16:15ຮ່າໂນ້ຍ VISA | ||
16:30ຮ່າໂນ້ຍກະຊາດ | ||
16:30ຮ່າໂນ້ຍເພີ່ມເຕີມ | ||
17:30ຮ່າໂນ້ຍພິເສດ | ||
17:30ຮ່າໂນ້ຍສາມັກຄີ | ||
18:30ເວຽດນາມປົກກະຕິ | ||
18:30ຮ່າໂນ້ຍປົກກະຕິ | ||
19:30Vietnam VIP | ||
19:30ຮ່າໂນ້ຍ VIP | ||
19:30ຮ່າໂນ້ຍພັດທະນາ | ||
21:00ຮ່າໂນ້ຍ 4D | ||
22:30ຮ່າໂນ້ຍ Extra | ||
22:30ຮ່າໂນ້ຍດຶກ |
ອັງກິດ
| ຊື່ຫວຍ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|
21:15ຫວຍຫຸ້ນອັງກິດ VISA | ||
21:50ອັງກິດ VIP | ||
23:15ຫວຍຫຸ້ນອັງກິດພິເສດ |
ເຢຍລະມັນ
| ຊື່ຫວຍ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|
22:15ຫວຍຫຸ້ນເຢຍລະມັນ VISA | ||
22:50ເຢຍລະມັນ VIP | ||
23:15ຫວຍຫຸ້ນເຢຍລະມັນພິເສດ |
ອື່ນໆ
| ຊື່ຫວຍ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|
| 080 | 16 | |
| 530 | 28 | |
| 867 | 56 | |
10:05ຫວຍຫຸ້ນຈີນ VIP ເຊົ້າ | 695 | 45 |
| 931 | 27 | |
| 731 | 06 | |
| 600 | 89 | |
11:35ຫວຍຫຸ້ນໄຕ້ຫວັນ VIP | ||
11:45ຫວຍຫຸ້ນໄຕ້ຫວັນພິເສດ | ||
12:15ຮ່ອງກົງ VISA | ||
12:35ຫວຍຫຸ້ນເກົາຫຼີ VIP | ||
12:35ຫວຍຫຸ້ນເກົາຫຼີພິເສດ | ||
14:15ຫວຍຫຸ້ນຈີນ VISA ບ່າຍ | ||
14:25ຫວຍຫຸ້ນຈີນ VIP ບ່າຍ | ||
14:25ຫວຍຫຸ້ນຈີນພິເສດ ບ່າຍ | ||
15:55ສິງກະໂປພິເສດ | ||
17:05ຫວຍຫຸ້ນສິງກະໂປ VIP | ||
18:30ຫວຍມາເລເຊຍ | ||
22:25ຫວຍຫຸ້ນຣັດເຊຍພິເສດ | ||
23:15ຫວຍຫຸ້ນຣັດເຊຍ VISA | ||
23:30ຢູໂຣ | ||
23:30ຫຸ້ນດາວໂຈນສ໌ພິເສດ | ||
23:50ຣັດເຊຍ VIP | ||
00:15ຫຸ້ນດາວໂຈນສ໌ VISA | ||
00:30Dow Jones VIP | ||
01:30ດາວໂຈນສ໌ສະຕາ |