| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 11 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 614 | 14 | 09 |
| ထွက်ရက် 10 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 005 | 05 | 59 |
| ထွက်ရက် 9 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 846 | 46 | 66 |
| ထွက်ရက် 6 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 912 | 12 | 74 |
| ထွက်ရက် 5 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 586 | 86 | 53 |
| ထွက်ရက် 4 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 633 | 33 | 58 |
| ထွက်ရက် 3 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 575 | 75 | 67 |
| ထွက်ရက် 2 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 808 | 08 | 29 |
| ထွက်ရက် 29 နိုဝင်ဘာ 2024 | 279 | 79 | 05 |
| ထွက်ရက် 28 နိုဝင်ဘာ 2024 | 374 | 74 | 34 |
| ထွက်ရက် 27 နိုဝင်ဘာ 2024 | 408 | 08 | 02 |
| ထွက်ရက် 26 နိုဝင်ဘာ 2024 | 406 | 06 | 79 |
| ထွက်ရက် 25 နိုဝင်ဘာ 2024 | 985 | 85 | 74 |
| ထွက်ရက် 22 နိုဝင်ဘာ 2024 | 711 | 11 | 32 |
| ထွက်ရက် 21 နိုဝင်ဘာ 2024 | 579 | 79 | 59 |
| ထွက်ရက် 20 နိုဝင်ဘာ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 19 နိုဝင်ဘာ 2024 | 838 | 38 | 37 |
| ထွက်ရက် 18 နိုဝင်ဘာ 2024 | 901 | 01 | 30 |
| ထွက်ရက် 15 နိုဝင်ဘာ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 14 နိုဝင်ဘာ 2024 | 031 | 31 | 64 |
| ထွက်ရက် 13 နိုဝင်ဘာ 2024 | 095 | 95 | 23 |
| ထွက်ရက် 12 နိုဝင်ဘာ 2024 | 518 | 18 | 97 |
| ထွက်ရက် 11 နိုဝင်ဘာ 2024 | 615 | 15 | 83 |
| ထွက်ရက် 8 နိုဝင်ဘာ 2024 | 632 | 32 | 47 |
အိန္ဒိယ စတော့ထီ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
617
အောက် ၂ လုံး
67