| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 14 ဩဂုတ် 2024 | 588 | 88 | 85 |
| ထွက်ရက် 13 ဩဂုတ် 2024 | 603 | 03 | 89 |
| ထွက်ရက် 12 ဩဂုတ် 2024 | 892 | 92 | 99 |
| ထွက်ရက် 9 ဩဂုတ် 2024 | 591 | 91 | 69 |
| ထွက်ရက် 8 ဩဂုတ် 2024 | 622 | 22 | 79 |
| ထွက်ရက် 7 ဩဂုတ် 2024 | 801 | 01 | 94 |
| ထွက်ရက် 6 ဩဂုတ် 2024 | 307 | 07 | 33 |
| ထွက်ရက် 5 ဩဂုတ် 2024 | 940 | 40 | 55 |
| ထွက်ရက် 2 ဩဂုတ် 2024 | 195 | 95 | 60 |
| ထွက်ရက် 1 ဩဂုတ် 2024 | 755 | 55 | 21 |
| ထွက်ရက် 31 ဇူလိုင် 2024 | 134 | 34 | 94 |
| ထွက်ရက် 30 ဇူလိုင် 2024 | 540 | 40 | 56 |
| ထွက်ရက် 29 ဇူလိုင် 2024 | 584 | 84 | 12 |
| ထွက်ရက် 26 ဇူလိုင် 2024 | 272 | 72 | 92 |
| ထွက်ရက် 25 ဇူလိုင် 2024 | 980 | 80 | 08 |
| ထွက်ရက် 24 ဇူလိုင် 2024 | 888 | 88 | 16 |
| ထွက်ရက် 23 ဇူလိုင် 2024 | 904 | 04 | 04 |
| ထွက်ရက် 22 ဇူလိုင် 2024 | 208 | 08 | 57 |
| ထွက်ရက် 19 ဇူလိုင် 2024 | 465 | 65 | 81 |
| ထွက်ရက် 18 ဇူလိုင် 2024 | 346 | 46 | 91 |
| ထွက်ရက် 17 ဇူလိုင် 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 16 ဇူလိုင် 2024 | 655 | 55 | 69 |
| ထွက်ရက် 15 ဇူလိုင် 2024 | 486 | 86 | 52 |
| ထွက်ရက် 12 ဇူလိုင် 2024 | 934 | 34 | 00 |
အိန္ဒိယ စတော့ထီ — ထွက်ရက် 22 ဇူလိုင် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
505
အောက် ၂ လုံး
06