| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 1 ဧပြီ 2024 | 455 | 55 | 20 |
| ထွက်ရက် 29 မတ် 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 28 မတ် 2024 | 135 | 35 | 04 |
| ထွက်ရက် 27 မတ် 2024 | 631 | 31 | 01 |
| ထွက်ရက် 26 မတ် 2024 | 030 | 30 | 64 |
| ထွက်ရက် 25 မတ် 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 22 မတ် 2024 | 194 | 94 | 75 |
| ထွက်ရက် 21 မတ် 2024 | 119 | 19 | 50 |
| ထွက်ရက် 20 မတ် 2024 | 169 | 69 | 64 |
| ထွက်ရက် 19 မတ် 2024 | 205 | 05 | 37 |
| ထွက်ရက် 18 မတ် 2024 | 842 | 42 | 99 |
| ထွက်ရက် 15 မတ် 2024 | 343 | 43 | 85 |
| ထွက်ရက် 14 မတ် 2024 | 728 | 28 | 39 |
| ထွက်ရက် 13 မတ် 2024 | 189 | 89 | 07 |
| ထွက်ရက် 12 မတ် 2024 | 796 | 96 | 32 |
| ထွက်ရက် 11 မတ် 2024 | 264 | 64 | 75 |
| ထွက်ရက် 8 မတ် 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 7 မတ် 2024 | 939 | 39 | 40 |
| ထွက်ရက် 6 မတ် 2024 | 599 | 99 | 86 |
| ထွက်ရက် 5 မတ် 2024 | 713 | 13 | 16 |
| ထွက်ရက် 4 မတ် 2024 | 229 | 29 | 14 |
| ထွက်ရက် 1 မတ် 2024 | 535 | 35 | 05 |
| ထွက်ရက် 29 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 030 | 30 | 42 |
| ထွက်ရက် 28 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 488 | 88 | 34 |
အိန္ဒိယ စတော့ထီ — ထွက်ရက် 21 ဇူလိုင် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
011
အောက် ၂ လုံး
41