| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 12 မေ 2026 | 924 | 24 | 92 |
| ထွက်ရက် 11 မေ 2026 | 528 | 28 | 70 |
| ထွက်ရက် 8 မေ 2026 | 819 | 19 | 33 |
| ထွက်ရက် 7 မေ 2026 | 452 | 52 | 00 |
| ထွက်ရက် 6 မေ 2026 | 852 | 52 | 73 |
| ထွက်ရက် 5 မေ 2026 | 779 | 79 | 61 |
| ထွက်ရက် 4 မေ 2026 | 940 | 40 | 90 |
| ထွက်ရက် 30 ဧပြီ 2026 | 350 | 50 | 86 |
| ထွက်ရက် 29 ဧပြီ 2026 | 636 | 36 | 45 |
| ထွက်ရက် 28 ဧပြီ 2026 | 691 | 91 | 72 |
| ထွက်ရက် 27 ဧပြီ 2026 | 363 | 63 | 42 |
| ထွက်ရက် 24 ဧပြီ 2026 | 421 | 21 | 79 |
| ထွက်ရက် 23 ဧပြီ 2026 | 400 | 00 | 49 |
| ထွက်ရက် 22 ဧပြီ 2026 | 649 | 49 | 84 |
| ထွက်ရက် 21 ဧပြီ 2026 | 333 | 33 | 03 |
| ထွက်ရက် 20 ဧပြီ 2026 | 030 | 30 | 76 |
| ထွက်ရက် 17 ဧပြီ 2026 | 354 | 54 | 86 |
| ထွက်ရက် 16 ဧပြီ 2026 | 868 | 68 | 56 |
| ထွက်ရက် 15 ဧပြီ 2026 | 124 | 24 | 64 |
| ထွက်ရက် 13 ဧပြီ 2026 | 757 | 57 | 68 |
| ထွက်ရက် 10 ဧပြီ 2026 | 025 | 25 | 60 |
| ထွက်ရက် 9 ဧပြီ 2026 | 165 | 65 | 25 |
| ထွက်ရက် 8 ဧပြီ 2026 | 290 | 90 | 95 |
| ထွက်ရက် 7 ဧပြီ 2026 | 658 | 58 | 73 |
အိန္ဒိယ စတော့ထီ — ထွက်ရက် 17 ဇူလိုင် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
145
အောက် ၂ လုံး
58