| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 16 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 986 | 86 | 50 |
| ထွက်ရက် 15 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 336 | 36 | 30 |
| ထွက်ရက် 12 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 766 | 66 | 53 |
| ထွက်ရက် 11 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 813 | 13 | 86 |
| ထွက်ရက် 10 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 127 | 27 | 01 |
| ထွက်ရက် 9 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 628 | 28 | 41 |
| ထွက်ရက် 8 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 269 | 69 | 68 |
| ထွက်ရက် 5 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 237 | 37 | 05 |
| ထွက်ရက် 4 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 532 | 32 | 51 |
| ထွက်ရက် 3 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 681 | 81 | 46 |
| ထွက်ရက် 2 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 827 | 27 | 63 |
| ထွက်ရက် 1 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 190 | 90 | 77 |
| ထွက်ရက် 28 နိုဝင်ဘာ 2025 | 667 | 67 | 71 |
| ထွက်ရက် 27 နိုဝင်ဘာ 2025 | 038 | 38 | 87 |
| ထွက်ရက် 26 နိုဝင်ဘာ 2025 | 951 | 51 | 50 |
| ထွက်ရက် 25 နိုဝင်ဘာ 2025 | 701 | 01 | 70 |
| ထွက်ရက် 24 နိုဝင်ဘာ 2025 | 071 | 71 | 21 |
| ထွက်ရက် 21 နိုဝင်ဘာ 2025 | 192 | 92 | 76 |
| ထွက်ရက် 20 နိုဝင်ဘာ 2025 | 268 | 68 | 21 |
| ထွက်ရက် 19 နိုဝင်ဘာ 2025 | 647 | 47 | 45 |
| ထွက်ရက် 18 နိုဝင်ဘာ 2025 | 302 | 02 | 93 |
| ထွက်ရက် 17 နိုဝင်ဘာ 2025 | 095 | 95 | 17 |
| ထွက်ရက် 14 နိုဝင်ဘာ 2025 | 278 | 78 | 11 |
| ထွက်ရက် 13 နိုဝင်ဘာ 2025 | 867 | 67 | 16 |
အိန္ဒိယ စတော့ထီ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
617
အောက် ၂ လုံး
67