| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 24 ဇွန် 2026 | 73724 | 724 | 24 | 57 |
| ထွက်ရက် 23 ဇွန် 2026 | 15369 | 369 | 69 | 84 |
| ထွက်ရက် 22 ဇွန် 2026 | 25607 | 607 | 07 | 11 |
| ထွက်ရက် 21 ဇွန် 2026 | 25146 | 146 | 46 | 18 |
| ထွက်ရက် 20 ဇွန် 2026 | 74154 | 154 | 54 | 90 |
| ထွက်ရက် 19 ဇွန် 2026 | 14502 | 502 | 02 | 39 |
| ထွက်ရက် 18 ဇွန် 2026 | 93872 | 872 | 72 | 80 |
| ထွက်ရက် 17 ဇွန် 2026 | 12756 | 756 | 56 | 84 |
| ထွက်ရက် 16 ဇွန် 2026 | 45176 | 176 | 76 | 24 |
| ထွက်ရက် 15 ဇွန် 2026 | 47856 | 856 | 56 | 07 |
| ထွက်ရက် 14 ဇွန် 2026 | 36919 | 919 | 19 | 25 |
| ထွက်ရက် 13 ဇွန် 2026 | 13642 | 642 | 42 | 60 |
| ထွက်ရက် 12 ဇွန် 2026 | 15413 | 413 | 13 | 51 |
| ထွက်ရက် 11 ဇွန် 2026 | 22579 | 579 | 79 | 36 |
| ထွက်ရက် 10 ဇွန် 2026 | 42255 | 255 | 55 | 14 |
| ထွက်ရက် 9 ဇွန် 2026 | 01423 | 423 | 23 | 58 |
| ထွက်ရက် 8 ဇွန် 2026 | 19166 | 166 | 66 | 47 |
| ထွက်ရက် 7 ဇွန် 2026 | 20547 | 547 | 47 | 80 |
| ထွက်ရက် 6 ဇွန် 2026 | 27541 | 541 | 41 | 38 |
| ထွက်ရက် 5 ဇွန် 2026 | 45226 | 226 | 26 | 90 |
| ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026 | 25651 | 651 | 51 | 04 |
| ထွက်ရက် 2 ဇွန် 2026 | 75032 | 032 | 32 | 76 |
| ထွက်ရက် 1 ဇွန် 2026 | 21345 | 345 | 45 | 44 |
ယူရို ထီ — ထွက်ရက် 18 ဇူလိုင် 2026
ပထမဆု
23640
အပေါ် ၃ လုံး
640
အောက် ၂ လုံး
55