| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 8 ဇန်နဝါရီ 2026 | 22394 | 394 | 94 | 80 |
| ထွက်ရက် 7 ဇန်နဝါရီ 2026 | 14783 | 783 | 83 | 96 |
| ထွက်ရက် 6 ဇန်နဝါရီ 2026 | 73244 | 244 | 44 | 51 |
| ထွက်ရက် 5 ဇန်နဝါရီ 2026 | 28129 | 129 | 29 | 60 |
| ထွက်ရက် 4 ဇန်နဝါရီ 2026 | 26245 | 245 | 45 | 97 |
| ထွက်ရက် 3 ဇန်နဝါရီ 2026 | 26482 | 482 | 82 | 43 |
| ထွက်ရက် 2 ဇန်နဝါရီ 2026 | 07858 | 858 | 58 | 75 |
| ထွက်ရက် 1 ဇန်နဝါရီ 2026 | 83624 | 624 | 24 | 93 |
| ထွက်ရက် 31 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 54673 | 673 | 73 | 52 |
| ထွက်ရက် 30 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 47844 | 844 | 44 | 69 |
| ထွက်ရက် 29 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 83675 | 675 | 75 | 84 |
| ထွက်ရက် 28 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 73467 | 467 | 67 | 91 |
| ထွက်ရက် 27 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 84913 | 913 | 13 | 44 |
| ထွက်ရက် 26 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 64782 | 782 | 82 | 13 |
| ထွက်ရက် 25 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 25648 | 648 | 48 | 47 |
| ထွက်ရက် 24 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 06993 | 993 | 93 | 42 |
| ထွက်ရက် 23 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 82784 | 784 | 84 | 33 |
| ထွက်ရက် 22 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 83167 | 167 | 67 | 51 |
| ထွက်ရက် 21 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 25697 | 697 | 97 | 43 |
| ထွက်ရက် 20 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 19785 | 785 | 85 | 62 |
| ထွက်ရက် 19 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 83671 | 671 | 71 | 18 |
| ထွက်ရက် 18 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 57394 | 394 | 94 | 71 |
| ထွက်ရက် 17 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 07346 | 346 | 46 | 28 |
| ထွက်ရက် 16 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 15062 | 062 | 62 | 77 |
ယူရို ထီ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
25651
အပေါ် ၃ လုံး
651
အောက် ၂ လုံး
04