| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 28 အောက်တိုဘာ 2024 | 562 | 62 | 78 |
| ထွက်ရက် 25 အောက်တိုဘာ 2024 | 884 | 84 | 54 |
| ထွက်ရက် 24 အောက်တိုဘာ 2024 | 938 | 38 | 74 |
| ထွက်ရက် 23 အောက်တိုဘာ 2024 | 864 | 64 | 90 |
| ထွက်ရက် 22 အောက်တိုဘာ 2024 | 654 | 54 | 70 |
| ထွက်ရက် 21 အောက်တိုဘာ 2024 | 824 | 24 | 01 |
| ထွက်ရက် 18 အောက်တိုဘာ 2024 | 825 | 25 | 88 |
| ထွက်ရက် 17 အောက်တိုဘာ 2024 | 513 | 13 | 06 |
| ထွက်ရက် 16 အောက်တိုဘာ 2024 | 907 | 07 | 79 |
| ထွက်ရက် 15 အောက်တိုဘာ 2024 | 928 | 28 | 38 |
| ထွက်ရက် 14 အောက်တိုဘာ 2024 | 266 | 66 | 01 |
| ထွက်ရက် 11 အောက်တိုဘာ 2024 | 365 | 65 | 92 |
| ထွက်ရက် 10 အောက်တိုဘာ 2024 | 773 | 73 | 01 |
| ထွက်ရက် 9 အောက်တိုဘာ 2024 | 374 | 74 | 13 |
| ထွက်ရက် 8 အောက်တိုဘာ 2024 | 061 | 61 | 01 |
| ထွက်ရက် 7 အောက်တိုဘာ 2024 | 362 | 62 | 99 |
| ထွက်ရက် 4 အောက်တိုဘာ 2024 | 063 | 63 | 89 |
| ထွက်ရက် 3 အောက်တိုဘာ 2024 | 252 | 52 | 34 |
| ထွက်ရက် 2 အောက်တိုဘာ 2024 | 086 | 86 | 21 |
| ထွက်ရက် 1 အောက်တိုဘာ 2024 | 665 | 65 | 70 |
| ထွက်ရက် 30 စက်တင်ဘာ 2024 | 695 | 95 | 81 |
| ထွက်ရက် 27 စက်တင်ဘာ 2024 | 076 | 76 | 85 |
| ထွက်ရက် 26 စက်တင်ဘာ 2024 | 491 | 91 | 21 |
| ထွက်ရက် 25 စက်တင်ဘာ 2024 | 870 | 70 | 06 |
ဗြိတိန် စတော့ထီ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
230
အောက် ၂ လုံး
21