| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 13 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 083 | 83 | 52 |
| ထွက်ရက် 12 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 735 | 35 | 85 |
| ထွက်ရက် 9 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 650 | 50 | 33 |
| ထွက်ရက် 8 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 383 | 83 | 87 |
| ထွက်ရက် 7 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 196 | 96 | 28 |
| ထွက်ရက် 6 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 324 | 24 | 18 |
| ထွက်ရက် 5 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 406 | 06 | 15 |
| ထွက်ရက် 2 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 821 | 21 | 17 |
| ထွက်ရက် 1 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 904 | 04 | 72 |
| ထွက်ရက် 31 ဇန်နဝါရီ 2024 | 376 | 76 | 58 |
| ထွက်ရက် 30 ဇန်နဝါရီ 2024 | 234 | 34 | 63 |
| ထွက်ရက် 29 ဇန်နဝါရီ 2024 | 171 | 71 | 68 |
| ထွက်ရက် 26 ဇန်နဝါရီ 2024 | 139 | 39 | 47 |
| ထွက်ရက် 25 ဇန်နဝါရီ 2024 | 692 | 92 | 00 |
| ထွက်ရက် 24 ဇန်နဝါရီ 2024 | 992 | 92 | 83 |
| ထွက်ရက် 23 ဇန်နဝါရီ 2024 | 709 | 09 | 27 |
| ထွက်ရက် 22 ဇန်နဝါရီ 2024 | 336 | 36 | 23 |
| ထွက်ရက် 19 ဇန်နဝါရီ 2024 | 513 | 13 | 22 |
| ထွက်ရက် 18 ဇန်နဝါရီ 2024 | 735 | 35 | 66 |
| ထွက်ရက် 17 ဇန်နဝါရီ 2024 | 169 | 69 | 99 |
| ထွက်ရက် 16 ဇန်နဝါရီ 2024 | 168 | 68 | 54 |
| ထွက်ရက် 15 ဇန်နဝါရီ 2024 | 222 | 22 | 34 |
| ထွက်ရက် 12 ဇန်နဝါရီ 2024 | 456 | 56 | 53 |
| ထွက်ရက် 11 ဇန်နဝါရီ 2024 | 703 | 03 | 78 |
ဂျာမဏီ စတော့ထီ — ထွက်ရက် 20 ဇူလိုင် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
669
အောက် ၂ လုံး
71