| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 4 မတ် 2025 | 44375 | 375 | 75 | 51 |
| ထွက်ရက် 3 မတ် 2025 | 60440 | 440 | 40 | 04 |
| ထွက်ရက် 2 မတ် 2025 | 07131 | 131 | 31 | 84 |
| ထွက်ရက် 1 မတ် 2025 | 49086 | 086 | 86 | 14 |
| ထွက်ရက် 28 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 03606 | 606 | 06 | 71 |
| ထွက်ရက် 27 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 57014 | 014 | 14 | 94 |
| ထွက်ရက် 26 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 48330 | 330 | 30 | 05 |
| ထွက်ရက် 25 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 47181 | 181 | 81 | 38 |
| ထွက်ရက် 24 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 49947 | 947 | 47 | 66 |
| ထွက်ရက် 23 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 87181 | 181 | 81 | 14 |
| ထွက်ရက် 22 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 38637 | 637 | 37 | 22 |
| ထွက်ရက် 21 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 05952 | 952 | 52 | 66 |
| ထွက်ရက် 20 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 48174 | 174 | 74 | 15 |
| ထွက်ရက် 19 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 79957 | 957 | 57 | 13 |
| ထွက်ရက် 18 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 85712 | 712 | 12 | 82 |
| ထွက်ရက် 17 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 86171 | 171 | 71 | 64 |
| ထွက်ရက် 16 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 37769 | 769 | 69 | 13 |
| ထွက်ရက် 15 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 37851 | 851 | 51 | 33 |
| ထွက်ရက် 14 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 47922 | 922 | 22 | 02 |
| ထွက်ရက် 13 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 04118 | 118 | 18 | 69 |
| ထွက်ရက် 12 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 93180 | 180 | 80 | 89 |
| ထွက်ရက် 11 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 47752 | 752 | 52 | 80 |
| ထွက်ရက် 10 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 37110 | 110 | 10 | 02 |
| ထွက်ရက် 9 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 68035 | 035 | 35 | 06 |
ဟနွိုင်း VISA — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
53558
အပေါ် ၃ လုံး
558
အောက် ၂ လုံး
03