| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 10 မေ 2026 | 93461 | 461 | 61 | 47 |
| ထွက်ရက် 9 မေ 2026 | 14475 | 475 | 75 | 52 |
| ထွက်ရက် 8 မေ 2026 | 81023 | 023 | 23 | 66 |
| ထွက်ရက် 7 မေ 2026 | 59345 | 345 | 45 | 21 |
| ထွက်ရက် 6 မေ 2026 | 09587 | 587 | 87 | 57 |
| ထွက်ရက် 5 မေ 2026 | 14758 | 758 | 58 | 52 |
| ထွက်ရက် 4 မေ 2026 | 51183 | 183 | 83 | 92 |
| ထွက်ရက် 3 မေ 2026 | 42985 | 985 | 85 | 09 |
| ထွက်ရက် 2 မေ 2026 | 73316 | 316 | 16 | 17 |
| ထွက်ရက် 1 မေ 2026 | 60454 | 454 | 54 | 01 |
| ထွက်ရက် 30 ဧပြီ 2026 | 95256 | 256 | 56 | 27 |
| ထွက်ရက် 29 ဧပြီ 2026 | 28672 | 672 | 72 | 03 |
| ထွက်ရက် 28 ဧပြီ 2026 | 14696 | 696 | 96 | 53 |
| ထွက်ရက် 27 ဧပြီ 2026 | 51363 | 363 | 63 | 42 |
| ထွက်ရက် 26 ဧပြီ 2026 | 45853 | 853 | 53 | 21 |
| ထွက်ရက် 25 ဧပြီ 2026 | 97060 | 060 | 60 | 07 |
| ထွက်ရက် 24 ဧပြီ 2026 | 25800 | 800 | 00 | 39 |
| ထွက်ရက် 23 ဧပြီ 2026 | 87603 | 603 | 03 | 40 |
| ထွက်ရက် 22 ဧပြီ 2026 | 14070 | 070 | 70 | 49 |
| ထွက်ရက် 21 ဧပြီ 2026 | 01957 | 957 | 57 | 18 |
| ထွက်ရက် 20 ဧပြီ 2026 | 41065 | 065 | 65 | 34 |
| ထွက်ရက် 19 ဧပြီ 2026 | 10517 | 517 | 17 | 15 |
| ထွက်ရက် 18 ဧပြီ 2026 | 60672 | 672 | 72 | 61 |
| ထွက်ရက် 17 ဧပြီ 2026 | 31479 | 479 | 79 | 19 |
ဟနွိုင်း အာဆီယံ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
48119
အပေါ် ၃ လုံး
119
အောက် ၂ လုံး
34