| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 11 အောက်တိုဘာ 2024 | 89356 | 356 | 56 | 19 |
| ထွက်ရက် 10 အောက်တိုဘာ 2024 | 52617 | 617 | 17 | 34 |
| ထွက်ရက် 9 အောက်တိုဘာ 2024 | 45608 | 608 | 08 | 79 |
| ထွက်ရက် 8 အောက်တိုဘာ 2024 | 24883 | 883 | 83 | 54 |
| ထွက်ရက် 7 အောက်တိုဘာ 2024 | 67523 | 523 | 23 | 68 |
| ထွက်ရက် 6 အောက်တိုဘာ 2024 | 23846 | 846 | 46 | 25 |
| ထွက်ရက် 5 အောက်တိုဘာ 2024 | 98457 | 457 | 57 | 06 |
| ထွက်ရက် 4 အောက်တိုဘာ 2024 | 78164 | 164 | 64 | 92 |
| ထွက်ရက် 3 အောက်တိုဘာ 2024 | 56883 | 883 | 83 | 46 |
| ထွက်ရက် 2 အောက်တိုဘာ 2024 | 65270 | 270 | 70 | 54 |
| ထွက်ရက် 1 အောက်တိုဘာ 2024 | 85647 | 647 | 47 | 56 |
| ထွက်ရက် 30 စက်တင်ဘာ 2024 | 30195 | 195 | 95 | 77 |
| ထွက်ရက် 29 စက်တင်ဘာ 2024 | 46738 | 738 | 38 | 55 |
| ထွက်ရက် 28 စက်တင်ဘာ 2024 | 89216 | 216 | 16 | 94 |
| ထွက်ရက် 27 စက်တင်ဘာ 2024 | 98521 | 521 | 21 | 09 |
| ထွက်ရက် 26 စက်တင်ဘာ 2024 | 34796 | 796 | 96 | 08 |
| ထွက်ရက် 25 စက်တင်ဘာ 2024 | 64271 | 271 | 71 | 65 |
| ထွက်ရက် 24 စက်တင်ဘာ 2024 | 63288 | 288 | 88 | 31 |
| ထွက်ရက် 23 စက်တင်ဘာ 2024 | 35024 | 024 | 24 | 93 |
| ထွက်ရက် 22 စက်တင်ဘာ 2024 | 57299 | 299 | 99 | 71 |
| ထွက်ရက် 21 စက်တင်ဘာ 2024 | 87214 | 214 | 14 | 59 |
| ထွက်ရက် 20 စက်တင်ဘာ 2024 | 78156 | 156 | 56 | 25 |
| ထွက်ရက် 19 စက်တင်ဘာ 2024 | 53755 | 755 | 55 | 24 |
| ထွက်ရက် 18 စက်တင်ဘာ 2024 | 90159 | 159 | 59 | 34 |
ဟနွိုင်း အာဆီယံ — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
ပထမဆု
95369
အပေါ် ၃ လုံး
369
အောက် ၂ လုံး
90