| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 1 ဧပြီ 2024 | 89731 | 731 | 31 | 86 |
| ထွက်ရက် 31 မတ် 2024 | 96247 | 247 | 47 | 92 |
| ထွက်ရက် 30 မတ် 2024 | 95254 | 254 | 54 | 66 |
| ထွက်ရက် 29 မတ် 2024 | 25099 | 099 | 99 | 21 |
| ထွက်ရက် 28 မတ် 2024 | 72064 | 064 | 64 | 35 |
| ထွက်ရက် 27 မတ် 2024 | 13374 | 374 | 74 | 06 |
| ထွက်ရက် 26 မတ် 2024 | 21850 | 850 | 50 | 71 |
| ထွက်ရက် 25 မတ် 2024 | 28586 | 586 | 86 | 12 |
| ထွက်ရက် 24 မတ် 2024 | 76035 | 035 | 35 | 71 |
| ထွက်ရက် 23 မတ် 2024 | 12562 | 562 | 62 | 89 |
| ထွက်ရက် 22 မတ် 2024 | 12492 | 492 | 92 | 64 |
| ထွက်ရက် 21 မတ် 2024 | 79165 | 165 | 65 | 17 |
| ထွက်ရက် 20 မတ် 2024 | 87386 | 386 | 86 | 31 |
| ထွက်ရက် 19 မတ် 2024 | 53218 | 218 | 18 | 75 |
| ထွက်ရက် 18 မတ် 2024 | 34809 | 809 | 09 | 84 |
| ထွက်ရက် 17 မတ် 2024 | 98433 | 433 | 33 | 48 |
| ထွက်ရက် 16 မတ် 2024 | 98275 | 275 | 75 | 03 |
| ထွက်ရက် 15 မတ် 2024 | 87246 | 246 | 46 | 33 |
| ထွက်ရက် 14 မတ် 2024 | 97241 | 241 | 41 | 83 |
| ထွက်ရက် 13 မတ် 2024 | 12743 | 743 | 43 | 61 |
| ထွက်ရက် 12 မတ် 2024 | 23066 | 066 | 66 | 58 |
| ထွက်ရက် 11 မတ် 2024 | 24518 | 518 | 18 | 43 |
| ထွက်ရက် 10 မတ် 2024 | 43175 | 175 | 75 | 04 |
| ထွက်ရက် 9 မတ် 2024 | 12796 | 796 | 96 | 21 |
ဟနွိုင်း အာဆီယံ — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
ပထမဆု
95369
အပေါ် ၃ လုံး
369
အောက် ၂ လုံး
90