| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 30 အောက်တိုဘာ 2025 | 125598 | 598 | 98 | 55 |
| ထွက်ရက် 29 အောက်တိုဘာ 2025 | 873390 | 390 | 90 | 33 |
| ထွက်ရက် 28 အောက်တိုဘာ 2025 | 129534 | 534 | 34 | 95 |
| ထွက်ရက် 27 အောက်တိုဘာ 2025 | 345097 | 097 | 97 | 50 |
| ထွက်ရက် 26 အောက်တိုဘာ 2025 | 349190 | 190 | 90 | 91 |
| ထွက်ရက် 25 အောက်တိုဘာ 2025 | 341619 | 619 | 19 | 16 |
| ထွက်ရက် 24 အောက်တိုဘာ 2025 | 679582 | 582 | 82 | 95 |
| ထွက်ရက် 23 အောက်တိုဘာ 2025 | 031278 | 278 | 78 | 12 |
| ထွက်ရက် 22 အောက်တိုဘာ 2025 | 547809 | 809 | 09 | 78 |
| ထွက်ရက် 21 အောက်တိုဘာ 2025 | 894053 | 053 | 53 | 40 |
| ထွက်ရက် 20 အောက်တိုဘာ 2025 | 541261 | 261 | 61 | 12 |
| ထွက်ရက် 19 အောက်တိုဘာ 2025 | 127545 | 545 | 45 | 75 |
| ထွက်ရက် 18 အောက်တိုဘာ 2025 | 348535 | 535 | 35 | 85 |
| ထွက်ရက် 17 အောက်တိုဘာ 2025 | 534662 | 662 | 62 | 46 |
| ထွက်ရက် 16 အောက်တိုဘာ 2025 | 984695 | 695 | 95 | 46 |
| ထွက်ရက် 15 အောက်တိုဘာ 2025 | 123719 | 719 | 19 | 37 |
| ထွက်ရက် 14 အောက်တိုဘာ 2025 | 437598 | 598 | 98 | 75 |
| ထွက်ရက် 13 အောက်တိုဘာ 2025 | 651813 | 813 | 13 | 18 |
| ထွက်ရက် 12 အောက်တိုဘာ 2025 | 547379 | 379 | 79 | 73 |
| ထွက်ရက် 11 အောက်တိုဘာ 2025 | 329620 | 620 | 20 | 96 |
| ထွက်ရက် 10 အောက်တိုဘာ 2025 | 320476 | 476 | 76 | 04 |
| ထွက်ရက် 9 အောက်တိုဘာ 2025 | 764531 | 531 | 31 | 45 |
| ထွက်ရက် 8 အောက်တိုဘာ 2025 | 675518 | 518 | 18 | 55 |
| ထွက်ရက် 7 အောက်တိုဘာ 2025 | 342069 | 069 | 69 | 20 |
ဟောင်ကောင် ကောင် VISA — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
342689
အပေါ် ၃ လုံး
689
အောက် ၂ လုံး
26