| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 22 ဧပြီ 2024 | 169 | 69 | 55 |
| ထွက်ရက် 19 ဧပြီ 2024 | 414 | 14 | 73 |
| ထွက်ရက် 18 ဧပြီ 2024 | 587 | 87 | 03 |
| ထွက်ရက် 17 ဧပြီ 2024 | 184 | 84 | 87 |
| ထွက်ရက် 16 ဧပြီ 2024 | 897 | 97 | 49 |
| ထွက်ရက် 15 ဧပြီ 2024 | 046 | 46 | 23 |
| ထွက်ရက် 12 ဧပြီ 2024 | 169 | 69 | 34 |
| ထွက်ရက် 11 ဧပြီ 2024 | 503 | 03 | 14 |
| ထွက်ရက် 10 ဧပြီ 2024 | 917 | 17 | 10 |
| ထွက်ရက် 9 ဧပြီ 2024 | 807 | 07 | 22 |
| ထွက်ရက် 8 ဧပြီ 2024 | 285 | 85 | 93 |
| ထွက်ရက် 5 ဧပြီ 2024 | 392 | 92 | 18 |
| ထွက်ရက် 4 ဧပြီ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 3 ဧပြီ 2024 | 510 | 10 | 42 |
| ထွက်ရက် 2 ဧပြီ 2024 | 152 | 52 | 10 |
| ထွက်ရက် 1 ဧပြီ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 29 မတ် 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 28 မတ် 2024 | 142 | 42 | 58 |
| ထွက်ရက် 27 မတ် 2024 | 284 | 84 | 48 |
| ထွက်ရက် 26 မတ် 2024 | 832 | 32 | 68 |
| ထွက်ရက် 25 မတ် 2024 | 364 | 64 | 83 |
| ထွက်ရက် 22 မတ် 2024 | 947 | 47 | 63 |
| ထွက်ရက် 21 မတ် 2024 | 310 | 10 | 03 |
| ထွက်ရက် 20 မတ် 2024 | 307 | 07 | 59 |
ဟန်ဆင့် စတော့ (နေ့လယ်) — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
321
အောက် ၂ လုံး
11