| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 21 ဇန်နဝါရီ 2026 | 212 | 12 | 78 |
| ထွက်ရက် 20 ဇန်နဝါရီ 2026 | 900 | 00 | 96 |
| ထွက်ရက် 19 ဇန်နဝါရီ 2026 | 900 | 00 | 96 |
| ထွက်ရက် 17 ဇန်နဝါရီ 2026 | 169 | 69 | 93 |
| ထွက်ရက် 16 ဇန်နဝါရီ 2026 | 231 | 31 | 50 |
| ထွက်ရက် 15 ဇန်နဝါရီ 2026 | 298 | 98 | 51 |
| ထွက်ရက် 14 ဇန်နဝါရီ 2026 | 701 | 01 | 53 |
| ထွက်ရက် 13 ဇန်နဝါရီ 2026 | 622 | 22 | 43 |
| ထွက်ရက် 12 ဇန်နဝါရီ 2026 | 622 | 22 | 43 |
| ထွက်ရက် 10 ဇန်နဝါရီ 2026 | 821 | 21 | 90 |
| ထွက်ရက် 9 ဇန်နဝါရီ 2026 | 821 | 21 | 90 |
| ထွက်ရက် 8 ဇန်နဝါရီ 2026 | 672 | 72 | 23 |
| ထွက်ရက် 7 ဇန်နဝါရီ 2026 | 801 | 01 | 44 |
| ထွက်ရက် 6 ဇန်နဝါရီ 2026 | 575 | 75 | 51 |
| ထွက်ရက် 5 ဇန်နဝါရီ 2026 | 655 | 55 | 92 |
| ထွက်ရက် 2 ဇန်နဝါရီ 2026 | 979 | 79 | 25 |
| ထွက်ရက် 1 ဇန်နဝါရီ 2026 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 31 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 054 | 54 | 06 |
| ထွက်ရက် 30 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 164 | 64 | 41 |
| ထွက်ရက် 29 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 733 | 33 | 40 |
| ထွက်ရက် 26 ဒီဇင်ဘာ 2025 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 25 ဒီဇင်ဘာ 2025 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 24 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 893 | 93 | 79 |
| ထွက်ရက် 23 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 899 | 99 | 22 |
ဟန်ဆင့် စတော့ (နံနက်) — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
996
အောက် ၂ လုံး
36