| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 30 ဇူလိုင် 2024 | 504 | 04 | 17 |
| ထွက်ရက် 29 ဇူလိုင် 2024 | 951 | 51 | 09 |
| ထွက်ရက် 28 ဇူလိုင် 2024 | 207 | 07 | 42 |
| ထွက်ရက် 27 ဇူလိုင် 2024 | 065 | 65 | 96 |
| ထွက်ရက် 26 ဇူလိုင် 2024 | 452 | 52 | 50 |
| ထွက်ရက် 25 ဇူလိုင် 2024 | 973 | 73 | 64 |
| ထွက်ရက် 24 ဇူလိုင် 2024 | 576 | 76 | 19 |
| ထွက်ရက် 23 ဇူလိုင် 2024 | 163 | 63 | 81 |
| ထွက်ရက် 22 ဇူလိုင် 2024 | 271 | 71 | 92 |
| ထွက်ရက် 21 ဇူလိုင် 2024 | 730 | 30 | 40 |
| ထွက်ရက် 20 ဇူလိုင် 2024 | 429 | 29 | 61 |
| ထွက်ရက် 19 ဇူလိုင် 2024 | 172 | 72 | 32 |
| ထွက်ရက် 18 ဇူလိုင် 2024 | 261 | 61 | 79 |
| ထွက်ရက် 17 ဇူလိုင် 2024 | 850 | 50 | 35 |
| ထွက်ရက် 16 ဇူလိုင် 2024 | 417 | 17 | 21 |
| ထွက်ရက် 15 ဇူလိုင် 2024 | 043 | 43 | 13 |
| ထွက်ရက် 14 ဇူလိုင် 2024 | 015 | 15 | 16 |
| ထွက်ရက် 13 ဇူလိုင် 2024 | 769 | 69 | 34 |
| ထွက်ရက် 12 ဇူလိုင် 2024 | 221 | 21 | 49 |
| ထွက်ရက် 11 ဇူလိုင် 2024 | 605 | 05 | 22 |
| ထွက်ရက် 10 ဇူလိုင် 2024 | 830 | 30 | 31 |
| ထွက်ရက် 9 ဇူလိုင် 2024 | 388 | 88 | 25 |
| ထွက်ရက် 8 ဇူလိုင် 2024 | 098 | 98 | 04 |
| ထွက်ရက် 7 ဇူလိုင် 2024 | 204 | 04 | 24 |
ဟန်ဆင့် စတော့ထီ အထူး (နေ့လယ်) — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
682
အောက် ၂ လုံး
16