| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 27 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 165 | 65 | 84 |
| ထွက်ရက် 26 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 280 | 80 | 27 |
| ထွက်ရက် 25 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 277 | 77 | 51 |
| ထွက်ရက် 24 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 313 | 13 | 00 |
| ထွက်ရက် 23 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 438 | 38 | 97 |
| ထွက်ရက် 22 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 061 | 61 | 75 |
| ထွက်ရက် 21 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 382 | 82 | 14 |
| ထွက်ရက် 20 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 987 | 87 | 50 |
| ထွက်ရက် 19 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 940 | 40 | 17 |
| ထွက်ရက် 18 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 180 | 80 | 21 |
| ထွက်ရက် 17 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 160 | 60 | 15 |
| ထွက်ရက် 16 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 707 | 07 | 18 |
| ထွက်ရက် 15 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 741 | 41 | 60 |
| ထွက်ရက် 14 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 305 | 05 | 23 |
| ထွက်ရက် 13 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 727 | 27 | 64 |
| ထွက်ရက် 12 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 158 | 58 | 39 |
| ထွက်ရက် 11 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 526 | 26 | 40 |
| ထွက်ရက် 10 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 749 | 49 | 28 |
| ထွက်ရက် 9 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 902 | 02 | 94 |
| ထွက်ရက် 8 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 487 | 87 | 31 |
| ထွက်ရက် 7 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 203 | 03 | 16 |
| ထွက်ရက် 6 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 827 | 27 | 35 |
| ထွက်ရက် 5 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 783 | 83 | 75 |
| ထွက်ရက် 4 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 003 | 03 | 77 |
ဟန်ဆင့် စတော့ထီ အထူး (နေ့လယ်) — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
342
အောက် ၂ လုံး
09