| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 20 ဩဂုတ် 2025 | 49655 | 655 | 55 | 49 |
| ထွက်ရက် 19 ဩဂုတ် 2025 | 63455 | 455 | 55 | 63 |
| ထွက်ရက် 18 ဩဂုတ် 2025 | 51277 | 277 | 77 | 51 |
| ထွက်ရက် 17 ဩဂုတ် 2025 | 51649 | 649 | 49 | 51 |
| ထွက်ရက် 16 ဩဂုတ် 2025 | 34314 | 314 | 14 | 34 |
| ထွက်ရက် 15 ဩဂုတ် 2025 | 06252 | 252 | 52 | 06 |
| ထွက်ရက် 14 ဩဂုတ် 2025 | 67263 | 263 | 63 | 67 |
| ထွက်ရက် 13 ဩဂုတ် 2025 | 67522 | 522 | 22 | 67 |
| ထွက်ရက် 12 ဩဂုတ် 2025 | 37343 | 343 | 43 | 37 |
| ထွက်ရက် 11 ဩဂုတ် 2025 | 37279 | 279 | 79 | 37 |
| ထွက်ရက် 10 ဩဂုတ် 2025 | 79571 | 571 | 71 | 79 |
| ထွက်ရက် 9 ဩဂုတ် 2025 | 12319 | 319 | 19 | 12 |
| ထွက်ရက် 8 ဩဂုတ် 2025 | 32393 | 393 | 93 | 32 |
| ထွက်ရက် 7 ဩဂုတ် 2025 | 50244 | 244 | 44 | 50 |
| ထွက်ရက် 6 ဩဂုတ် 2025 | 17532 | 532 | 32 | 17 |
| ထွက်ရက် 5 ဩဂုတ် 2025 | 06109 | 109 | 09 | 06 |
| ထွက်ရက် 4 ဩဂုတ် 2025 | 30206 | 206 | 06 | 30 |
| ထွက်ရက် 3 ဩဂုတ် 2025 | 57357 | 357 | 57 | 57 |
| ထွက်ရက် 2 ဩဂုတ် 2025 | 64203 | 203 | 03 | 64 |
| ထွက်ရက် 1 ဩဂုတ် 2025 | 07313 | 313 | 13 | 07 |
| ထွက်ရက် 31 ဇူလိုင် 2025 | 91617 | 617 | 17 | 91 |
| ထွက်ရက် 30 ဇူလိုင် 2025 | 43385 | 385 | 85 | 43 |
| ထွက်ရက် 29 ဇူလိုင် 2025 | 49485 | 485 | 85 | 49 |
| ထွက်ရက် 28 ဇူလိုင် 2025 | 42052 | 052 | 52 | 42 |
လာအို VISA — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
ပထမဆု
76090
အပေါ် ၃ လုံး
090
အောက် ၂ လုံး
76