| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 9 ဇွန် 2025 | 19263 | 263 | 63 | 19 |
| ထွက်ရက် 8 ဇွန် 2025 | 57751 | 751 | 51 | 57 |
| ထွက်ရက် 7 ဇွန် 2025 | 51405 | 405 | 05 | 51 |
| ထွက်ရက် 6 ဇွန် 2025 | 85433 | 433 | 33 | 85 |
| ထွက်ရက် 5 ဇွန် 2025 | 25143 | 143 | 43 | 25 |
| ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2025 | 67292 | 292 | 92 | 67 |
| ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2025 | 67685 | 685 | 85 | 67 |
| ထွက်ရက် 2 ဇွန် 2025 | 18176 | 176 | 76 | 18 |
| ထွက်ရက် 1 ဇွန် 2025 | 26725 | 725 | 25 | 26 |
| ထွက်ရက် 31 မေ 2025 | 95197 | 197 | 97 | 95 |
| ထွက်ရက် 30 မေ 2025 | 16124 | 124 | 24 | 16 |
| ထွက်ရက် 29 မေ 2025 | 67970 | 970 | 70 | 67 |
| ထွက်ရက် 28 မေ 2025 | 37846 | 846 | 46 | 37 |
| ထွက်ရက် 27 မေ 2025 | 42129 | 129 | 29 | 42 |
| ထွက်ရက် 26 မေ 2025 | 16582 | 582 | 82 | 16 |
| ထွက်ရက် 25 မေ 2025 | 17450 | 450 | 50 | 17 |
| ထွက်ရက် 24 မေ 2025 | 84158 | 158 | 58 | 84 |
| ထွက်ရက် 23 မေ 2025 | 00819 | 819 | 19 | 00 |
| ထွက်ရက် 22 မေ 2025 | 10228 | 228 | 28 | 10 |
| ထွက်ရက် 21 မေ 2025 | 60736 | 736 | 36 | 60 |
| ထွက်ရက် 20 မေ 2025 | 51748 | 748 | 48 | 51 |
| ထွက်ရက် 19 မေ 2025 | 57351 | 351 | 51 | 57 |
| ထွက်ရက် 18 မေ 2025 | 35678 | 678 | 78 | 35 |
| ထွက်ရက် 17 မေ 2025 | 28879 | 879 | 79 | 28 |
လာအို VISA — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
ပထမဆု
76090
အပေါ် ၃ လုံး
090
အောက် ၂ လုံး
76