| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 18 နိုဝင်ဘာ 2024 | 06859 | 859 | 59 | 06 |
| ထွက်ရက် 17 နိုဝင်ဘာ 2024 | 28025 | 025 | 25 | 28 |
| ထွက်ရက် 16 နိုဝင်ဘာ 2024 | 29257 | 257 | 57 | 29 |
| ထွက်ရက် 15 နိုဝင်ဘာ 2024 | 24783 | 783 | 83 | 24 |
| ထွက်ရက် 14 နိုဝင်ဘာ 2024 | 78680 | 680 | 80 | 78 |
| ထွက်ရက် 13 နိုဝင်ဘာ 2024 | 28974 | 974 | 74 | 28 |
| ထွက်ရက် 12 နိုဝင်ဘာ 2024 | 65910 | 910 | 10 | 65 |
| ထွက်ရက် 11 နိုဝင်ဘာ 2024 | 64642 | 642 | 42 | 64 |
| ထွက်ရက် 10 နိုဝင်ဘာ 2024 | 43432 | 432 | 32 | 43 |
| ထွက်ရက် 9 နိုဝင်ဘာ 2024 | 15266 | 266 | 66 | 15 |
| ထွက်ရက် 8 နိုဝင်ဘာ 2024 | 60570 | 570 | 70 | 60 |
| ထွက်ရက် 7 နိုဝင်ဘာ 2024 | 48699 | 699 | 99 | 48 |
| ထွက်ရက် 6 နိုဝင်ဘာ 2024 | 60688 | 688 | 88 | 60 |
| ထွက်ရက် 5 နိုဝင်ဘာ 2024 | 73702 | 702 | 02 | 73 |
| ထွက်ရက် 4 နိုဝင်ဘာ 2024 | 20516 | 516 | 16 | 20 |
| ထွက်ရက် 3 နိုဝင်ဘာ 2024 | 62916 | 916 | 16 | 62 |
| ထွက်ရက် 2 နိုဝင်ဘာ 2024 | 85398 | 398 | 98 | 85 |
| ထွက်ရက် 1 နိုဝင်ဘာ 2024 | 92271 | 271 | 71 | 92 |
| ထွက်ရက် 31 အောက်တိုဘာ 2024 | 16939 | 939 | 39 | 16 |
| ထွက်ရက် 30 အောက်တိုဘာ 2024 | 31977 | 977 | 77 | 31 |
| ထွက်ရက် 29 အောက်တိုဘာ 2024 | 16520 | 520 | 20 | 16 |
| ထွက်ရက် 28 အောက်တိုဘာ 2024 | 93540 | 540 | 40 | 93 |
| ထွက်ရက် 27 အောက်တိုဘာ 2024 | 89292 | 292 | 92 | 89 |
| ထွက်ရက် 26 အောက်တိုဘာ 2024 | 63620 | 620 | 20 | 63 |
လာအို VISA — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
ပထမဆု
76090
အပေါ် ၃ လုံး
090
အောက် ၂ လုံး
76