| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 26 ဇွန် 2024 | 87472 | 472 | 72 | 87 |
| ထွက်ရက် 25 ဇွန် 2024 | 31183 | 183 | 83 | 31 |
| ထွက်ရက် 24 ဇွန် 2024 | 27093 | 093 | 93 | 27 |
| ထွက်ရက် 23 ဇွန် 2024 | 13670 | 670 | 70 | 13 |
| ထွက်ရက် 22 ဇွန် 2024 | 18833 | 833 | 33 | 18 |
| ထွက်ရက် 21 ဇွန် 2024 | 90879 | 879 | 79 | 90 |
| ထွက်ရက် 20 ဇွန် 2024 | 32683 | 683 | 83 | 32 |
| ထွက်ရက် 19 ဇွန် 2024 | 19871 | 871 | 71 | 19 |
| ထွက်ရက် 18 ဇွန် 2024 | 79365 | 365 | 65 | 79 |
| ထွက်ရက် 17 ဇွန် 2024 | 58639 | 639 | 39 | 58 |
| ထွက်ရက် 16 ဇွန် 2024 | 72007 | 007 | 07 | 72 |
| ထွက်ရက် 15 ဇွန် 2024 | 88972 | 972 | 72 | 88 |
| ထွက်ရက် 14 ဇွန် 2024 | 63574 | 574 | 74 | 63 |
| ထွက်ရက် 13 ဇွန် 2024 | 58564 | 564 | 64 | 58 |
| ထွက်ရက် 12 ဇွန် 2024 | 27643 | 643 | 43 | 27 |
| ထွက်ရက် 11 ဇွန် 2024 | 76851 | 851 | 51 | 76 |
| ထွက်ရက် 10 ဇွန် 2024 | 00290 | 290 | 90 | 00 |
| ထွက်ရက် 9 ဇွန် 2024 | 60908 | 908 | 08 | 60 |
| ထွက်ရက် 8 ဇွန် 2024 | 78332 | 332 | 32 | 78 |
| ထွက်ရက် 7 ဇွန် 2024 | 25928 | 928 | 28 | 25 |
| ထွက်ရက် 6 ဇွန် 2024 | 10461 | 461 | 61 | 10 |
| ထွက်ရက် 5 ဇွန် 2024 | 41750 | 750 | 50 | 41 |
| ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2024 | 02111 | 111 | 11 | 02 |
| ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2024 | 83766 | 766 | 66 | 83 |
လာအို VISA — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
58660
အပေါ် ၃ လုံး
660
အောက် ၂ လုံး
58