| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 9 ဇွန် 2025 | 895123 | 123 | 23 | 89 |
| ထွက်ရက် 8 ဇွန် 2025 | 475831 | 831 | 31 | 47 |
| ထွက်ရက် 7 ဇွန် 2025 | 052149 | 149 | 49 | 05 |
| ထွက်ရက် 6 ဇွန် 2025 | 952367 | 367 | 67 | 95 |
| ထွက်ရက် 5 ဇွန် 2025 | 053234 | 234 | 34 | 05 |
| ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2025 | 269255 | 255 | 55 | 26 |
| ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2025 | 138264 | 264 | 64 | 13 |
| ထွက်ရက် 2 ဇွန် 2025 | 141123 | 123 | 23 | 14 |
| ထွက်ရက် 1 ဇွန် 2025 | 314274 | 274 | 74 | 31 |
| ထွက်ရက် 31 မေ 2025 | 417703 | 703 | 03 | 41 |
| ထွက်ရက် 30 မေ 2025 | 903522 | 522 | 22 | 90 |
| ထွက်ရက် 29 မေ 2025 | 674423 | 423 | 23 | 67 |
| ထွက်ရက် 28 မေ 2025 | 253596 | 596 | 96 | 25 |
| ထွက်ရက် 27 မေ 2025 | 972704 | 704 | 04 | 97 |
| ထွက်ရက် 26 မေ 2025 | 091268 | 268 | 68 | 09 |
| ထွက်ရက် 25 မေ 2025 | 897072 | 072 | 72 | 89 |
| ထွက်ရက် 24 မေ 2025 | 397065 | 065 | 65 | 39 |
| ထွက်ရက် 23 မေ 2025 | 690625 | 625 | 25 | 69 |
| ထွက်ရက် 22 မေ 2025 | 147560 | 560 | 60 | 14 |
| ထွက်ရက် 21 မေ 2025 | 694072 | 072 | 72 | 69 |
| ထွက်ရက် 20 မေ 2025 | 420306 | 306 | 06 | 42 |
| ထွက်ရက် 19 မေ 2025 | 874044 | 044 | 44 | 87 |
| ထွက်ရက် 18 မေ 2025 | 891857 | 857 | 57 | 89 |
| ထွက်ရက် 17 မေ 2025 | 707748 | 748 | 48 | 70 |
လာအို တည်ငြိမ် — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
ပထမဆု
680452
အပေါ် ၃ လုံး
452
အောက် ၂ လုံး
68