| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 15 ဇန်နဝါရီ 2025 | 287650 | 650 | 50 | 28 |
| ထွက်ရက် 14 ဇန်နဝါရီ 2025 | 781853 | 853 | 53 | 78 |
| ထွက်ရက် 13 ဇန်နဝါရီ 2025 | 344027 | 027 | 27 | 34 |
| ထွက်ရက် 12 ဇန်နဝါရီ 2025 | 511469 | 469 | 69 | 51 |
| ထွက်ရက် 11 ဇန်နဝါရီ 2025 | 693324 | 324 | 24 | 69 |
| ထွက်ရက် 10 ဇန်နဝါရီ 2025 | 210974 | 974 | 74 | 21 |
| ထွက်ရက် 9 ဇန်နဝါရီ 2025 | 481646 | 646 | 46 | 48 |
| ထွက်ရက် 8 ဇန်နဝါရီ 2025 | 920134 | 134 | 34 | 92 |
| ထွက်ရက် 7 ဇန်နဝါရီ 2025 | 209300 | 300 | 00 | 20 |
| ထွက်ရက် 6 ဇန်နဝါရီ 2025 | 933521 | 521 | 21 | 93 |
| ထွက်ရက် 5 ဇန်နဝါရီ 2025 | 676285 | 285 | 85 | 67 |
| ထွက်ရက် 4 ဇန်နဝါရီ 2025 | 848675 | 675 | 75 | 84 |
| ထွက်ရက် 3 ဇန်နဝါရီ 2025 | 939570 | 570 | 70 | 93 |
| ထွက်ရက် 2 ဇန်နဝါရီ 2025 | 619475 | 475 | 75 | 61 |
| ထွက်ရက် 1 ဇန်နဝါရီ 2025 | 299781 | 781 | 81 | 29 |
| ထွက်ရက် 31 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 154736 | 736 | 36 | 15 |
| ထွက်ရက် 30 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 801015 | 015 | 15 | 80 |
| ထွက်ရက် 29 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 172650 | 650 | 50 | 17 |
| ထွက်ရက် 28 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 637280 | 280 | 80 | 63 |
| ထွက်ရက် 27 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 123180 | 180 | 80 | 12 |
| ထွက်ရက် 26 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 922963 | 963 | 63 | 92 |
| ထွက်ရက် 25 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 377541 | 541 | 41 | 37 |
| ထွက်ရက် 24 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 060918 | 918 | 18 | 06 |
| ထွက်ရက် 23 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 624085 | 085 | 85 | 62 |
လာအို တည်ငြိမ် — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
185094
အပေါ် ၃ လုံး
094
အောက် ၂ လုံး
18