| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 1 ဇွန် 2026 | 284797 | 797 | 97 | 28 |
| ထွက်ရက် 31 မေ 2026 | 355446 | 446 | 46 | 35 |
| ထွက်ရက် 30 မေ 2026 | 677083 | 083 | 83 | 67 |
| ထွက်ရက် 29 မေ 2026 | 138026 | 026 | 26 | 13 |
| ထွက်ရက် 28 မေ 2026 | 331883 | 883 | 83 | 33 |
| ထွက်ရက် 27 မေ 2026 | 302892 | 892 | 92 | 30 |
| ထွက်ရက် 26 မေ 2026 | 598200 | 200 | 00 | 59 |
| ထွက်ရက် 25 မေ 2026 | 790954 | 954 | 54 | 79 |
| ထွက်ရက် 24 မေ 2026 | 691810 | 810 | 10 | 69 |
| ထွက်ရက် 23 မေ 2026 | 430605 | 605 | 05 | 43 |
| ထွက်ရက် 22 မေ 2026 | 364280 | 280 | 80 | 36 |
| ထွက်ရက် 21 မေ 2026 | 605835 | 835 | 35 | 60 |
| ထွက်ရက် 20 မေ 2026 | 806815 | 815 | 15 | 80 |
| ထွက်ရက် 19 မေ 2026 | 862042 | 042 | 42 | 86 |
| ထွက်ရက် 18 မေ 2026 | 191450 | 450 | 50 | 19 |
| ထွက်ရက် 17 မေ 2026 | 764192 | 192 | 92 | 76 |
| ထွက်ရက် 16 မေ 2026 | 521043 | 043 | 43 | 52 |
| ထွက်ရက် 15 မေ 2026 | 435602 | 602 | 02 | 43 |
| ထွက်ရက် 14 မေ 2026 | 129197 | 197 | 97 | 12 |
| ထွက်ရက် 13 မေ 2026 | 624870 | 870 | 70 | 62 |
| ထွက်ရက် 12 မေ 2026 | 302984 | 984 | 84 | 30 |
| ထွက်ရက် 11 မေ 2026 | 089059 | 059 | 59 | 08 |
| ထွက်ရက် 10 မေ 2026 | 727263 | 263 | 63 | 72 |
| ထွက်ရက် 9 မေ 2026 | 847493 | 493 | 93 | 84 |
လာအို တည်ငြိမ် — ထွက်ရက် 19 ဇူလိုင် 2026
ပထမဆု
720219
အပေါ် ၃ လုံး
219
အောက် ၂ လုံး
72