| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 23 နိုဝင်ဘာ 2025 | 305054 | 054 | 54 | 30 |
| ထွက်ရက် 22 နိုဝင်ဘာ 2025 | 987027 | 027 | 27 | 98 |
| ထွက်ရက် 21 နိုဝင်ဘာ 2025 | 628358 | 358 | 58 | 62 |
| ထွက်ရက် 20 နိုဝင်ဘာ 2025 | 469801 | 801 | 01 | 46 |
| ထွက်ရက် 19 နိုဝင်ဘာ 2025 | 158167 | 167 | 67 | 15 |
| ထွက်ရက် 18 နိုဝင်ဘာ 2025 | 164223 | 223 | 23 | 16 |
| ထွက်ရက် 17 နိုဝင်ဘာ 2025 | 609238 | 238 | 38 | 60 |
| ထွက်ရက် 16 နိုဝင်ဘာ 2025 | 406072 | 072 | 72 | 40 |
| ထွက်ရက် 15 နိုဝင်ဘာ 2025 | 909923 | 923 | 23 | 90 |
| ထွက်ရက် 14 နိုဝင်ဘာ 2025 | 656070 | 070 | 70 | 65 |
| ထွက်ရက် 13 နိုဝင်ဘာ 2025 | 400869 | 869 | 69 | 40 |
| ထွက်ရက် 12 နိုဝင်ဘာ 2025 | 720838 | 838 | 38 | 72 |
| ထွက်ရက် 11 နိုဝင်ဘာ 2025 | 040968 | 968 | 68 | 04 |
| ထွက်ရက် 10 နိုဝင်ဘာ 2025 | 833336 | 336 | 36 | 83 |
| ထွက်ရက် 9 နိုဝင်ဘာ 2025 | 524810 | 810 | 10 | 52 |
| ထွက်ရက် 8 နိုဝင်ဘာ 2025 | 743738 | 738 | 38 | 74 |
| ထွက်ရက် 7 နိုဝင်ဘာ 2025 | 802534 | 534 | 34 | 80 |
| ထွက်ရက် 6 နိုဝင်ဘာ 2025 | 529997 | 997 | 97 | 52 |
| ထွက်ရက် 5 နိုဝင်ဘာ 2025 | 401482 | 482 | 82 | 40 |
| ထွက်ရက် 4 နိုဝင်ဘာ 2025 | 857473 | 473 | 73 | 85 |
| ထွက်ရက် 3 နိုဝင်ဘာ 2025 | 756012 | 012 | 12 | 75 |
| ထွက်ရက် 2 နိုဝင်ဘာ 2025 | 305415 | 415 | 15 | 30 |
| ထွက်ရက် 1 နိုဝင်ဘာ 2025 | 458802 | 802 | 02 | 45 |
| ထွက်ရက် 31 အောက်တိုဘာ 2025 | 722887 | 887 | 87 | 72 |
လာအို တည်ငြိမ် — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
185094
အပေါ် ၃ လုံး
094
အောက် ၂ လုံး
18