| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 29 မတ် 2025 | 90341 | 341 | 41 | 90 |
| ထွက်ရက် 28 မတ် 2025 | 61242 | 242 | 42 | 61 |
| ထွက်ရက် 27 မတ် 2025 | 94719 | 719 | 19 | 94 |
| ထွက်ရက် 26 မတ် 2025 | 46025 | 025 | 25 | 46 |
| ထွက်ရက် 25 မတ် 2025 | 91460 | 460 | 60 | 91 |
| ထွက်ရက် 24 မတ် 2025 | 32415 | 415 | 15 | 32 |
| ထွက်ရက် 23 မတ် 2025 | 27654 | 654 | 54 | 27 |
| ထွက်ရက် 22 မတ် 2025 | 41517 | 517 | 17 | 41 |
| ထွက်ရက် 21 မတ် 2025 | 10953 | 953 | 53 | 10 |
| ထွက်ရက် 20 မတ် 2025 | 37262 | 262 | 62 | 37 |
| ထွက်ရက် 19 မတ် 2025 | 85796 | 796 | 96 | 85 |
| ထွက်ရက် 18 မတ် 2025 | 27463 | 463 | 63 | 27 |
| ထွက်ရက် 17 မတ် 2025 | 06503 | 503 | 03 | 06 |
| ထွက်ရက် 16 မတ် 2025 | 42058 | 058 | 58 | 42 |
| ထွက်ရက် 15 မတ် 2025 | 70256 | 256 | 56 | 70 |
| ထွက်ရက် 14 မတ် 2025 | 94548 | 548 | 48 | 94 |
| ထွက်ရက် 13 မတ် 2025 | 22378 | 378 | 78 | 22 |
| ထွက်ရက် 12 မတ် 2025 | 07664 | 664 | 64 | 07 |
| ထွက်ရက် 11 မတ် 2025 | 51483 | 483 | 83 | 51 |
| ထွက်ရက် 10 မတ် 2025 | 02590 | 590 | 90 | 02 |
| ထွက်ရက် 9 မတ် 2025 | 15832 | 832 | 32 | 15 |
| ထွက်ရက် 8 မတ် 2025 | 24541 | 541 | 41 | 24 |
| ထွက်ရက် 7 မတ် 2025 | 56138 | 138 | 38 | 56 |
| ထွက်ရက် 6 မတ် 2025 | 08125 | 125 | 25 | 08 |
လာအို တံမြောက် ချိယ် — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
ပထမဆု
64328
အပေါ် ၃ လုံး
328
အောက် ၂ လုံး
64