| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 18 စက်တင်ဘာ 2024 | 16791 | 791 | 91 | 16 |
| ထွက်ရက် 17 စက်တင်ဘာ 2024 | 41195 | 195 | 95 | 41 |
| ထွက်ရက် 16 စက်တင်ဘာ 2024 | 75183 | 183 | 83 | 75 |
| ထွက်ရက် 15 စက်တင်ဘာ 2024 | 48237 | 237 | 37 | 48 |
| ထွက်ရက် 14 စက်တင်ဘာ 2024 | 46225 | 225 | 25 | 46 |
| ထွက်ရက် 13 စက်တင်ဘာ 2024 | 21734 | 734 | 34 | 21 |
| ထွက်ရက် 12 စက်တင်ဘာ 2024 | 56739 | 739 | 39 | 56 |
| ထွက်ရက် 11 စက်တင်ဘာ 2024 | 40901 | 901 | 01 | 40 |
| ထွက်ရက် 10 စက်တင်ဘာ 2024 | 16077 | 077 | 77 | 16 |
| ထွက်ရက် 9 စက်တင်ဘာ 2024 | 18203 | 203 | 03 | 18 |
| ထွက်ရက် 8 စက်တင်ဘာ 2024 | 47620 | 620 | 20 | 47 |
| ထွက်ရက် 7 စက်တင်ဘာ 2024 | 05314 | 314 | 14 | 05 |
| ထွက်ရက် 6 စက်တင်ဘာ 2024 | 78083 | 083 | 83 | 78 |
| ထွက်ရက် 5 စက်တင်ဘာ 2024 | 61130 | 130 | 30 | 61 |
| ထွက်ရက် 4 စက်တင်ဘာ 2024 | 75819 | 819 | 19 | 75 |
| ထွက်ရက် 3 စက်တင်ဘာ 2024 | 72953 | 953 | 53 | 72 |
| ထွက်ရက် 2 စက်တင်ဘာ 2024 | 58336 | 336 | 36 | 58 |
| ထွက်ရက် 1 စက်တင်ဘာ 2024 | 02061 | 061 | 61 | 02 |
| ထွက်ရက် 31 ဩဂုတ် 2024 | 38189 | 189 | 89 | 38 |
| ထွက်ရက် 30 ဩဂုတ် 2024 | 24336 | 336 | 36 | 24 |
| ထွက်ရက် 29 ဩဂုတ် 2024 | 69497 | 497 | 97 | 69 |
| ထွက်ရက် 28 ဩဂုတ် 2024 | 35304 | 304 | 04 | 35 |
| ထွက်ရက် 27 ဩဂုတ် 2024 | 87975 | 975 | 75 | 87 |
| ထွက်ရက် 26 ဩဂုတ် 2024 | 05290 | 290 | 90 | 05 |
လာအို တံမြောက် ချိယ် — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
ပထမဆု
64328
အပေါ် ၃ လုံး
328
အောက် ၂ လုံး
64