| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 9 နိုဝင်ဘာ 2023 | 36564 | 564 | 64 | 36 |
| ထွက်ရက် 8 နိုဝင်ဘာ 2023 | 20106 | 106 | 06 | 20 |
| ထွက်ရက် 7 နိုဝင်ဘာ 2023 | 84145 | 145 | 45 | 84 |
| ထွက်ရက် 6 နိုဝင်ဘာ 2023 | 41290 | 290 | 90 | 41 |
| ထွက်ရက် 5 နိုဝင်ဘာ 2023 | 87064 | 064 | 64 | 87 |
| ထွက်ရက် 4 နိုဝင်ဘာ 2023 | 06259 | 259 | 59 | 06 |
| ထွက်ရက် 3 နိုဝင်ဘာ 2023 | 92971 | 971 | 71 | 92 |
| ထွက်ရက် 2 နိုဝင်ဘာ 2023 | 40598 | 598 | 98 | 40 |
| ထွက်ရက် 1 နိုဝင်ဘာ 2023 | 27581 | 581 | 81 | 27 |
| ထွက်ရက် 31 အောက်တိုဘာ 2023 | 78269 | 269 | 69 | 78 |
| ထွက်ရက် 30 အောက်တိုဘာ 2023 | 10229 | 229 | 29 | 10 |
| ထွက်ရက် 29 အောက်တိုဘာ 2023 | 37690 | 690 | 90 | 37 |
| ထွက်ရက် 28 အောက်တိုဘာ 2023 | 07139 | 139 | 39 | 07 |
| ထွက်ရက် 27 အောက်တိုဘာ 2023 | 92528 | 528 | 28 | 92 |
| ထွက်ရက် 26 အောက်တိုဘာ 2023 | 85776 | 776 | 76 | 85 |
| ထွက်ရက် 25 အောက်တိုဘာ 2023 | 54360 | 360 | 60 | 54 |
| ထွက်ရက် 24 အောက်တိုဘာ 2023 | 89422 | 422 | 22 | 89 |
| ထွက်ရက် 23 အောက်တိုဘာ 2023 | 34685 | 685 | 85 | 34 |
| ထွက်ရက် 22 အောက်တိုဘာ 2023 | 57081 | 081 | 81 | 57 |
| ထွက်ရက် 21 အောက်တိုဘာ 2023 | 46115 | 115 | 15 | 46 |
| ထွက်ရက် 20 အောက်တိုဘာ 2023 | 38934 | 934 | 34 | 38 |
| ထွက်ရက် 19 အောက်တိုဘာ 2023 | 05149 | 149 | 49 | 05 |
| ထွက်ရက် 18 အောက်တိုဘာ 2023 | 68115 | 115 | 15 | 68 |
| ထွက်ရက် 17 အောက်တိုဘာ 2023 | 16522 | 522 | 22 | 16 |
လာအို တံမြောက် ချိယ် — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
ပထမဆု
64328
အပေါ် ၃ လုံး
328
အောက် ၂ လုံး
64