| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 13 စက်တင်ဘာ 2025 | 66307 | 307 | 07 | 66 |
| ထွက်ရက် 12 စက်တင်ဘာ 2025 | 79251 | 251 | 51 | 79 |
| ထွက်ရက် 11 စက်တင်ဘာ 2025 | 83431 | 431 | 31 | 83 |
| ထွက်ရက် 10 စက်တင်ဘာ 2025 | 30264 | 264 | 64 | 30 |
| ထွက်ရက် 9 စက်တင်ဘာ 2025 | 93440 | 440 | 40 | 93 |
| ထွက်ရက် 8 စက်တင်ဘာ 2025 | 64327 | 327 | 27 | 64 |
| ထွက်ရက် 7 စက်တင်ဘာ 2025 | 74232 | 232 | 32 | 74 |
| ထွက်ရက် 6 စက်တင်ဘာ 2025 | 49320 | 320 | 20 | 49 |
| ထွက်ရက် 5 စက်တင်ဘာ 2025 | 65030 | 030 | 30 | 65 |
| ထွက်ရက် 4 စက်တင်ဘာ 2025 | 04564 | 564 | 64 | 04 |
| ထွက်ရက် 3 စက်တင်ဘာ 2025 | 73148 | 148 | 48 | 73 |
| ထွက်ရက် 2 စက်တင်ဘာ 2025 | 13466 | 466 | 66 | 13 |
| ထွက်ရက် 1 စက်တင်ဘာ 2025 | 45319 | 319 | 19 | 45 |
| ထွက်ရက် 31 ဩဂုတ် 2025 | 48373 | 373 | 73 | 48 |
| ထွက်ရက် 30 ဩဂုတ် 2025 | 26547 | 547 | 47 | 26 |
| ထွက်ရက် 29 ဩဂုတ် 2025 | 65662 | 662 | 62 | 65 |
| ထွက်ရက် 28 ဩဂုတ် 2025 | 41965 | 965 | 65 | 41 |
| ထွက်ရက် 27 ဩဂုတ် 2025 | 30393 | 393 | 93 | 30 |
| ထွက်ရက် 26 ဩဂုတ် 2025 | 87332 | 332 | 32 | 87 |
| ထွက်ရက် 25 ဩဂုတ် 2025 | 43264 | 264 | 64 | 43 |
| ထွက်ရက် 24 ဩဂုတ် 2025 | 45328 | 328 | 28 | 45 |
| ထွက်ရက် 23 ဩဂုတ် 2025 | 19476 | 476 | 76 | 19 |
| ထွက်ရက် 22 ဩဂုတ် 2025 | 44694 | 694 | 94 | 44 |
| ထွက်ရက် 21 ဩဂုတ် 2025 | 78228 | 228 | 28 | 78 |
လာအို ပလပ် — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
ပထမဆု
51239
အပေါ် ၃ လုံး
239
အောက် ၂ လုံး
51