| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 20 ဧပြီ 2025 | 01342 | 342 | 42 | 01 |
| ထွက်ရက် 19 ဧပြီ 2025 | 02471 | 471 | 71 | 02 |
| ထွက်ရက် 18 ဧပြီ 2025 | 99685 | 685 | 85 | 99 |
| ထွက်ရက် 17 ဧပြီ 2025 | 40337 | 337 | 37 | 40 |
| ထွက်ရက် 16 ဧပြီ 2025 | 00763 | 763 | 63 | 00 |
| ထွက်ရက် 15 ဧပြီ 2025 | 69131 | 131 | 31 | 69 |
| ထွက်ရက် 14 ဧပြီ 2025 | 70653 | 653 | 53 | 70 |
| ထွက်ရက် 13 ဧပြီ 2025 | 90177 | 177 | 77 | 90 |
| ထွက်ရက် 12 ဧပြီ 2025 | 76591 | 591 | 91 | 76 |
| ထွက်ရက် 11 ဧပြီ 2025 | 13684 | 684 | 84 | 13 |
| ထွက်ရက် 10 ဧပြီ 2025 | 68492 | 492 | 92 | 68 |
| ထွက်ရက် 9 ဧပြီ 2025 | 64976 | 976 | 76 | 64 |
| ထွက်ရက် 8 ဧပြီ 2025 | 17746 | 746 | 46 | 17 |
| ထွက်ရက် 7 ဧပြီ 2025 | 67592 | 592 | 92 | 67 |
| ထွက်ရက် 6 ဧပြီ 2025 | 02314 | 314 | 14 | 02 |
| ထွက်ရက် 5 ဧပြီ 2025 | 18530 | 530 | 30 | 18 |
| ထွက်ရက် 4 ဧပြီ 2025 | 14556 | 556 | 56 | 14 |
| ထွက်ရက် 3 ဧပြီ 2025 | 85346 | 346 | 46 | 85 |
| ထွက်ရက် 2 ဧပြီ 2025 | 34027 | 027 | 27 | 34 |
| ထွက်ရက် 1 ဧပြီ 2025 | 38110 | 110 | 10 | 38 |
| ထွက်ရက် 31 မတ် 2025 | 23580 | 580 | 80 | 23 |
| ထွက်ရက် 30 မတ် 2025 | 42538 | 538 | 38 | 42 |
| ထွက်ရက် 28 မတ် 2025 | 45832 | 832 | 32 | 45 |
| ထွက်ရက် 27 မတ် 2025 | 46328 | 328 | 28 | 46 |
လာအို ပလပ် — ထွက်ရက် 22 ဇူလိုင် 2026
ပထမဆု
79187
အပေါ် ၃ လုံး
187
အောက် ၂ လုံး
79