| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 10 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 46083 | 460 | 60 | 83 |
| ထွက်ရက် 9 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 81562 | 815 | 15 | 62 |
| ထွက်ရက် 8 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 84964 | 849 | 49 | 64 |
| ထွက်ရက် 7 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 11276 | 112 | 12 | 76 |
| ထွက်ရက် 6 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 23796 | 237 | 37 | 96 |
| ထွက်ရက် 5 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 39251 | 392 | 92 | 51 |
| ထွက်ရက် 4 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 82613 | 826 | 26 | 13 |
| ထွက်ရက် 3 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 94267 | 942 | 42 | 67 |
| ထွက်ရက် 2 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 26129 | 261 | 61 | 29 |
| ထွက်ရက် 1 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 84364 | 843 | 43 | 64 |
| ထွက်ရက် 31 ဇန်နဝါရီ 2026 | 31646 | 316 | 16 | 46 |
| ထွက်ရက် 30 ဇန်နဝါရီ 2026 | 63370 | 633 | 33 | 70 |
| ထွက်ရက် 29 ဇန်နဝါရီ 2026 | 23967 | 239 | 39 | 67 |
| ထွက်ရက် 28 ဇန်နဝါရီ 2026 | 96322 | 963 | 63 | 22 |
| ထွက်ရက် 27 ဇန်နဝါရီ 2026 | 00479 | 004 | 04 | 79 |
| ထွက်ရက် 26 ဇန်နဝါရီ 2026 | 58073 | 580 | 80 | 73 |
| ထွက်ရက် 25 ဇန်နဝါရီ 2026 | 42381 | 423 | 23 | 81 |
| ထွက်ရက် 24 ဇန်နဝါရီ 2026 | 53088 | 530 | 30 | 88 |
| ထွက်ရက် 23 ဇန်နဝါရီ 2026 | 43438 | 434 | 34 | 38 |
| ထွက်ရက် 22 ဇန်နဝါရီ 2026 | 00691 | 006 | 06 | 91 |
| ထွက်ရက် 21 ဇန်နဝါရီ 2026 | 91006 | 006 | 06 | 91 |
| ထွက်ရက် 20 ဇန်နဝါရီ 2026 | 71231 | 231 | 31 | 71 |
| ထွက်ရက် 19 ဇန်နဝါရီ 2026 | 88315 | 315 | 15 | 88 |
| ထွက်ရက် 18 ဇန်နဝါရီ 2026 | 26183 | 183 | 83 | 26 |
လာအို ပရီမီယံ — ထွက်ရက် 19 ဇူလိုင် 2026
ပထမဆု
14047
အပေါ် ၃ လုံး
047
အောက် ၂ လုံး
14