| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 4 အောက်တိုဘာ 2025 | 79641 | 641 | 41 | 79 |
| ထွက်ရက် 3 အောက်တိုဘာ 2025 | 07398 | 398 | 98 | 07 |
| ထွက်ရက် 2 အောက်တိုဘာ 2025 | 00145 | 145 | 45 | 00 |
| ထွက်ရက် 1 အောက်တိုဘာ 2025 | 50298 | 298 | 98 | 50 |
| ထွက်ရက် 30 စက်တင်ဘာ 2025 | 63246 | 246 | 46 | 63 |
| ထွက်ရက် 29 စက်တင်ဘာ 2025 | 68738 | 738 | 38 | 68 |
| ထွက်ရက် 28 စက်တင်ဘာ 2025 | 56425 | 425 | 25 | 56 |
| ထွက်ရက် 27 စက်တင်ဘာ 2025 | 81566 | 566 | 66 | 81 |
| ထွက်ရက် 26 စက်တင်ဘာ 2025 | 77095 | 095 | 95 | 77 |
| ထွက်ရက် 25 စက်တင်ဘာ 2025 | 31451 | 451 | 51 | 31 |
| ထွက်ရက် 24 စက်တင်ဘာ 2025 | 01020 | 020 | 20 | 01 |
| ထွက်ရက် 23 စက်တင်ဘာ 2025 | 55745 | 745 | 45 | 55 |
| ထွက်ရက် 22 စက်တင်ဘာ 2025 | 12265 | 265 | 65 | 12 |
| ထွက်ရက် 21 စက်တင်ဘာ 2025 | 88067 | 067 | 67 | 88 |
| ထွက်ရက် 20 စက်တင်ဘာ 2025 | 94495 | 495 | 95 | 94 |
| ထွက်ရက် 19 စက်တင်ဘာ 2025 | 90225 | 225 | 25 | 90 |
| ထွက်ရက် 18 စက်တင်ဘာ 2025 | 55017 | 017 | 17 | 55 |
| ထွက်ရက် 17 စက်တင်ဘာ 2025 | 81268 | 268 | 68 | 81 |
| ထွက်ရက် 16 စက်တင်ဘာ 2025 | 86026 | 026 | 26 | 86 |
| ထွက်ရက် 15 စက်တင်ဘာ 2025 | 54721 | 721 | 21 | 54 |
| ထွက်ရက် 14 စက်တင်ဘာ 2025 | 05526 | 526 | 26 | 05 |
| ထွက်ရက် 13 စက်တင်ဘာ 2025 | 97271 | 271 | 71 | 97 |
| ထွက်ရက် 12 စက်တင်ဘာ 2025 | 61123 | 123 | 23 | 61 |
| ထွက်ရက် 11 စက်တင်ဘာ 2025 | 55349 | 349 | 49 | 55 |
လာအို ပရီမီယံ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
41092
အပေါ် ၃ လုံး
092
အောက် ၂ လုံး
41