| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 26 မတ် 2025 | 99180 | 180 | 80 | 99 |
| ထွက်ရက် 25 မတ် 2025 | 67286 | 286 | 86 | 67 |
| ထွက်ရက် 24 မတ် 2025 | 04755 | 755 | 55 | 04 |
| ထွက်ရက် 23 မတ် 2025 | 83817 | 817 | 17 | 83 |
| ထွက်ရက် 22 မတ် 2025 | 10062 | 062 | 62 | 10 |
| ထွက်ရက် 21 မတ် 2025 | 06449 | 449 | 49 | 06 |
| ထွက်ရက် 20 မတ် 2025 | 81867 | 867 | 67 | 81 |
| ထွက်ရက် 19 မတ် 2025 | 39026 | 026 | 26 | 39 |
| ထွက်ရက် 18 မတ် 2025 | 83170 | 170 | 70 | 83 |
| ထွက်ရက် 17 မတ် 2025 | 41310 | 310 | 10 | 41 |
| ထွက်ရက် 16 မတ် 2025 | 88642 | 642 | 42 | 88 |
| ထွက်ရက် 15 မတ် 2025 | 08993 | 993 | 93 | 08 |
| ထွက်ရက် 14 မတ် 2025 | 21975 | 975 | 75 | 21 |
| ထွက်ရက် 13 မတ် 2025 | 24935 | 935 | 35 | 24 |
| ထွက်ရက် 12 မတ် 2025 | 50464 | 464 | 64 | 50 |
| ထွက်ရက် 11 မတ် 2025 | 43157 | 157 | 57 | 43 |
| ထွက်ရက် 10 မတ် 2025 | 26691 | 691 | 91 | 26 |
| ထွက်ရက် 9 မတ် 2025 | 41837 | 837 | 37 | 41 |
| ထွက်ရက် 8 မတ် 2025 | 64375 | 375 | 75 | 64 |
| ထွက်ရက် 7 မတ် 2025 | 30691 | 691 | 91 | 30 |
| ထွက်ရက် 6 မတ် 2025 | 77504 | 504 | 04 | 77 |
| ထွက်ရက် 5 မတ် 2025 | 99351 | 351 | 51 | 99 |
| ထွက်ရက် 4 မတ် 2025 | 02788 | 788 | 88 | 02 |
| ထွက်ရက် 3 မတ် 2025 | 39956 | 956 | 56 | 39 |
လာအို ကြက်ခြေနီ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
23041
အပေါ် ၃ လုံး
041
အောက် ၂ လုံး
23