| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 24 ဇွန် 2026 | 07463 | 463 | 63 | 07 |
| ထွက်ရက် 23 ဇွန် 2026 | 18305 | 305 | 05 | 18 |
| ထွက်ရက် 22 ဇွန် 2026 | 11164 | 164 | 64 | 11 |
| ထွက်ရက် 21 ဇွန် 2026 | 80324 | 324 | 24 | 80 |
| ထွက်ရက် 20 ဇွန် 2026 | 26671 | 671 | 71 | 26 |
| ထွက်ရက် 19 ဇွန် 2026 | 38702 | 702 | 02 | 38 |
| ထွက်ရက် 18 ဇွန် 2026 | 73414 | 414 | 14 | 73 |
| ထွက်ရက် 17 ဇွန် 2026 | 92197 | 197 | 97 | 92 |
| ထွက်ရက် 16 ဇွန် 2026 | 23917 | 917 | 17 | 23 |
| ထွက်ရက် 15 ဇွန် 2026 | 41866 | 866 | 66 | 41 |
| ထွက်ရက် 14 ဇွန် 2026 | 37292 | 292 | 92 | 37 |
| ထွက်ရက် 13 ဇွန် 2026 | 75731 | 731 | 31 | 75 |
| ထွက်ရက် 12 ဇွန် 2026 | 82078 | 078 | 78 | 82 |
| ထွက်ရက် 11 ဇွန် 2026 | 95341 | 341 | 41 | 95 |
| ထွက်ရက် 10 ဇွန် 2026 | 89180 | 180 | 80 | 89 |
| ထွက်ရက် 9 ဇွန် 2026 | 87311 | 311 | 11 | 87 |
| ထွက်ရက် 8 ဇွန် 2026 | 69632 | 632 | 32 | 69 |
| ထွက်ရက် 7 ဇွန် 2026 | 37182 | 182 | 82 | 37 |
| ထွက်ရက် 6 ဇွန် 2026 | 80056 | 056 | 56 | 80 |
| ထွက်ရက် 5 ဇွန် 2026 | 75433 | 433 | 33 | 75 |
| ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026 | 80449 | 449 | 49 | 80 |
| ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026 | 23041 | 041 | 41 | 23 |
| ထွက်ရက် 2 ဇွန် 2026 | 16767 | 767 | 67 | 16 |
| ထွက်ရက် 1 ဇွန် 2026 | 31694 | 694 | 94 | 31 |
လာအို ကြက်ခြေနီ — ထွက်ရက် 18 ဇူလိုင် 2026
ပထမဆု
39626
အပေါ် ၃ လုံး
626
အောက် ၂ လုံး
39