| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 11 ဇွန် 2024 | 57826 | 826 | 26 | 57 |
| ထွက်ရက် 10 ဇွန် 2024 | 74535 | 535 | 35 | 74 |
| ထွက်ရက် 9 ဇွန် 2024 | 26267 | 267 | 67 | 26 |
| ထွက်ရက် 8 ဇွန် 2024 | 93341 | 341 | 41 | 93 |
| ထွက်ရက် 7 ဇွန် 2024 | 29758 | 758 | 58 | 29 |
| ထွက်ရက် 6 ဇွန် 2024 | 16090 | 090 | 90 | 16 |
| ထွက်ရက် 5 ဇွန် 2024 | 20235 | 235 | 35 | 20 |
| ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2024 | 72483 | 483 | 83 | 72 |
| ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2024 | 03018 | 018 | 18 | 03 |
| ထွက်ရက် 2 ဇွန် 2024 | 67105 | 105 | 05 | 67 |
| ထွက်ရက် 1 ဇွန် 2024 | 17169 | 169 | 69 | 17 |
| ထွက်ရက် 31 မေ 2024 | 08625 | 625 | 25 | 08 |
| ထွက်ရက် 30 မေ 2024 | 45943 | 943 | 43 | 45 |
| ထွက်ရက် 29 မေ 2024 | 59648 | 648 | 48 | 59 |
| ထွက်ရက် 28 မေ 2024 | 65421 | 421 | 21 | 65 |
| ထွက်ရက် 27 မေ 2024 | 18214 | 214 | 14 | 18 |
| ထွက်ရက် 26 မေ 2024 | 71323 | 323 | 23 | 71 |
| ထွက်ရက် 25 မေ 2024 | 39677 | 677 | 77 | 39 |
| ထွက်ရက် 24 မေ 2024 | 13604 | 604 | 04 | 13 |
| ထွက်ရက် 23 မေ 2024 | 41433 | 433 | 33 | 41 |
| ထွက်ရက် 22 မေ 2024 | 65008 | 008 | 08 | 65 |
| ထွက်ရက် 21 မေ 2024 | 01581 | 581 | 81 | 01 |
| ထွက်ရက် 20 မေ 2024 | 27850 | 850 | 50 | 27 |
| ထွက်ရက် 19 မေ 2024 | 41429 | 429 | 29 | 41 |
လာအို ကြက်ခြေနီ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
23041
အပေါ် ၃ လုံး
041
အောက် ၂ လုံး
23