| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 1 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 91134 | 911 | 11 | 34 |
| ထွက်ရက် 31 ဇန်နဝါရီ 2026 | 99567 | 995 | 95 | 67 |
| ထွက်ရက် 30 ဇန်နဝါရီ 2026 | 37380 | 373 | 73 | 80 |
| ထွက်ရက် 29 ဇန်နဝါရီ 2026 | 71264 | 712 | 12 | 64 |
| ထွက်ရက် 28 ဇန်နဝါရီ 2026 | 57208 | 572 | 72 | 08 |
| ထွက်ရက် 27 ဇန်နဝါရီ 2026 | 31035 | 310 | 10 | 35 |
| ထွက်ရက် 26 ဇန်နဝါရီ 2026 | 05574 | 055 | 55 | 74 |
| ထွက်ရက် 25 ဇန်နဝါရီ 2026 | 69120 | 691 | 91 | 20 |
| ထွက်ရက် 24 ဇန်နဝါရီ 2026 | 11703 | 117 | 17 | 03 |
| ထွက်ရက် 23 ဇန်နဝါရီ 2026 | 82688 | 826 | 26 | 88 |
| ထွက်ရက် 22 ဇန်နဝါရီ 2026 | 30691 | 306 | 06 | 91 |
| ထွက်ရက် 21 ဇန်နဝါရီ 2026 | 91306 | 306 | 06 | 91 |
| ထွက်ရက် 20 ဇန်နဝါရီ 2026 | 38214 | 214 | 14 | 38 |
| ထွက်ရက် 19 ဇန်နဝါရီ 2026 | 96382 | 382 | 82 | 96 |
| ထွက်ရက် 18 ဇန်နဝါရီ 2026 | 71526 | 526 | 26 | 71 |
| ထွက်ရက် 17 ဇန်နဝါရီ 2026 | 90434 | 434 | 34 | 90 |
| ထွက်ရက် 16 ဇန်နဝါရီ 2026 | 64723 | 723 | 23 | 64 |
| ထွက်ရက် 15 ဇန်နဝါရီ 2026 | 84951 | 951 | 51 | 84 |
| ထွက်ရက် 14 ဇန်နဝါရီ 2026 | 10429 | 429 | 29 | 10 |
| ထွက်ရက် 13 ဇန်နဝါရီ 2026 | 85762 | 762 | 62 | 85 |
| ထွက်ရက် 12 ဇန်နဝါရီ 2026 | 40181 | 181 | 81 | 40 |
| ထွက်ရက် 11 ဇန်နဝါရီ 2026 | 64419 | 419 | 19 | 64 |
| ထွက်ရက် 10 ဇန်နဝါရီ 2026 | 08552 | 552 | 52 | 08 |
| ထွက်ရက် 9 ဇန်နဝါရီ 2026 | 61694 | 694 | 94 | 61 |
လာအို ကြက်ခြေနီ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
23041
အပေါ် ၃ လုံး
041
အောက် ၂ လုံး
23