| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 19 ဩဂုတ် 2025 | 479312 | 312 | 12 | 47 |
| ထွက်ရက် 18 ဩဂုတ် 2025 | 150274 | 274 | 74 | 15 |
| ထွက်ရက် 17 ဩဂုတ် 2025 | 823037 | 037 | 37 | 82 |
| ထွက်ရက် 16 ဩဂုတ် 2025 | 348309 | 309 | 09 | 34 |
| ထွက်ရက် 15 ဩဂုတ် 2025 | 434296 | 296 | 96 | 43 |
| ထွက်ရက် 14 ဩဂုတ် 2025 | 263434 | 434 | 34 | 26 |
| ထွက်ရက် 13 ဩဂုတ် 2025 | 975600 | 600 | 00 | 97 |
| ထွက်ရက် 12 ဩဂုတ် 2025 | 311456 | 456 | 56 | 31 |
| ထွက်ရက် 11 ဩဂုတ် 2025 | 579340 | 340 | 40 | 57 |
| ထွက်ရက် 10 ဩဂုတ် 2025 | 399170 | 170 | 70 | 39 |
| ထွက်ရက် 9 ဩဂုတ် 2025 | 401953 | 953 | 53 | 40 |
| ထွက်ရက် 8 ဩဂုတ် 2025 | 741559 | 559 | 59 | 74 |
| ထွက်ရက် 7 ဩဂုတ် 2025 | 456466 | 466 | 66 | 45 |
| ထွက်ရက် 6 ဩဂုတ် 2025 | 810176 | 176 | 76 | 81 |
| ထွက်ရက် 5 ဩဂုတ် 2025 | 645628 | 628 | 28 | 64 |
| ထွက်ရက် 4 ဩဂုတ် 2025 | 090721 | 721 | 21 | 09 |
| ထွက်ရက် 3 ဩဂုတ် 2025 | 186470 | 470 | 70 | 18 |
| ထွက်ရက် 2 ဩဂုတ် 2025 | 412570 | 570 | 70 | 41 |
| ထွက်ရက် 1 ဩဂုတ် 2025 | 347697 | 697 | 97 | 34 |
| ထွက်ရက် 31 ဇူလိုင် 2025 | 015053 | 053 | 53 | 01 |
| ထွက်ရက် 30 ဇူလိုင် 2025 | 866724 | 724 | 24 | 86 |
| ထွက်ရက် 29 ဇူလိုင် 2025 | 179711 | 711 | 11 | 17 |
| ထွက်ရက် 28 ဇူလိုင် 2025 | 860503 | 503 | 03 | 86 |
| ထွက်ရက် 27 ဇူလိုင် 2025 | 165873 | 873 | 73 | 16 |
လာအို ချမ်းသာ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
841850
အပေါ် ၃ လုံး
850
အောက် ၂ လုံး
84