| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 4 နိုဝင်ဘာ 2024 | 310976 | 976 | 76 | 31 |
| ထွက်ရက် 3 နိုဝင်ဘာ 2024 | 604759 | 759 | 59 | 60 |
| ထွက်ရက် 2 နိုဝင်ဘာ 2024 | 231079 | 079 | 79 | 23 |
| ထွက်ရက် 1 နိုဝင်ဘာ 2024 | 499968 | 968 | 68 | 49 |
| ထွက်ရက် 31 အောက်တိုဘာ 2024 | 373140 | 140 | 40 | 37 |
| ထွက်ရက် 30 အောက်တိုဘာ 2024 | 795906 | 906 | 06 | 79 |
| ထွက်ရက် 29 အောက်တိုဘာ 2024 | 479860 | 860 | 60 | 47 |
| ထွက်ရက် 28 အောက်တိုဘာ 2024 | 247608 | 608 | 08 | 24 |
| ထွက်ရက် 27 အောက်တိုဘာ 2024 | 202817 | 817 | 17 | 20 |
| ထွက်ရက် 26 အောက်တိုဘာ 2024 | 184242 | 242 | 42 | 18 |
| ထွက်ရက် 25 အောက်တိုဘာ 2024 | 727413 | 413 | 13 | 72 |
| ထွက်ရက် 24 အောက်တိုဘာ 2024 | 054167 | 167 | 67 | 05 |
| ထွက်ရက် 23 အောက်တိုဘာ 2024 | 809171 | 171 | 71 | 80 |
| ထွက်ရက် 22 အောက်တိုဘာ 2024 | 128692 | 692 | 92 | 12 |
| ထွက်ရက် 21 အောက်တိုဘာ 2024 | 827149 | 149 | 49 | 82 |
| ထွက်ရက် 20 အောက်တိုဘာ 2024 | 084943 | 943 | 43 | 08 |
| ထွက်ရက် 19 အောက်တိုဘာ 2024 | 413876 | 876 | 76 | 41 |
| ထွက်ရက် 18 အောက်တိုဘာ 2024 | 306637 | 637 | 37 | 30 |
| ထွက်ရက် 17 အောက်တိုဘာ 2024 | 671208 | 208 | 08 | 67 |
| ထွက်ရက် 16 အောက်တိုဘာ 2024 | 357924 | 924 | 24 | 35 |
| ထွက်ရက် 15 အောက်တိုဘာ 2024 | 283156 | 156 | 56 | 28 |
| ထွက်ရက် 14 အောက်တိုဘာ 2024 | 649810 | 810 | 10 | 64 |
| ထွက်ရက် 13 အောက်တိုဘာ 2024 | 209137 | 137 | 37 | 20 |
| ထွက်ရက် 12 အောက်တိုဘာ 2024 | 568017 | 017 | 17 | 56 |
လာအို ချမ်းသာ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
841850
အပေါ် ၃ လုံး
850
အောက် ၂ လုံး
84