| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 23 မတ် 2026 | 619305 | 305 | 05 | 61 |
| ထွက်ရက် 22 မတ် 2026 | 385302 | 302 | 02 | 38 |
| ထွက်ရက် 21 မတ် 2026 | 683953 | 953 | 53 | 68 |
| ထွက်ရက် 20 မတ် 2026 | 076419 | 419 | 19 | 07 |
| ထွက်ရက် 19 မတ် 2026 | 974230 | 230 | 30 | 97 |
| ထွက်ရက် 18 မတ် 2026 | 196602 | 602 | 02 | 19 |
| ထွက်ရက် 17 မတ် 2026 | 627403 | 403 | 03 | 62 |
| ထွက်ရက် 16 မတ် 2026 | 502838 | 838 | 38 | 50 |
| ထွက်ရက် 15 မတ် 2026 | 754930 | 930 | 30 | 75 |
| ထွက်ရက် 14 မတ် 2026 | 423465 | 465 | 65 | 42 |
| ထွက်ရက် 13 မတ် 2026 | 207915 | 915 | 15 | 20 |
| ထွက်ရက် 12 မတ် 2026 | 531861 | 861 | 61 | 53 |
| ထွက်ရက် 11 မတ် 2026 | 811644 | 644 | 44 | 81 |
| ထွက်ရက် 10 မတ် 2026 | 606174 | 174 | 74 | 60 |
| ထွက်ရက် 9 မတ် 2026 | 752903 | 903 | 03 | 75 |
| ထွက်ရက် 8 မတ် 2026 | 528910 | 910 | 10 | 52 |
| ထွက်ရက် 7 မတ် 2026 | 381124 | 124 | 24 | 38 |
| ထွက်ရက် 6 မတ် 2026 | 193360 | 360 | 60 | 19 |
| ထွက်ရက် 5 မတ် 2026 | 874259 | 259 | 59 | 87 |
| ထွက်ရက် 4 မတ် 2026 | 186394 | 394 | 94 | 18 |
| ထွက်ရက် 3 မတ် 2026 | 167205 | 205 | 05 | 16 |
| ထွက်ရက် 2 မတ် 2026 | 352199 | 199 | 99 | 35 |
| ထွက်ရက် 1 မတ် 2026 | 413027 | 027 | 27 | 41 |
| ထွက်ရက် 28 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 709968 | 968 | 68 | 70 |
လာအို ချမ်းသာ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
841850
အပေါ် ၃ လုံး
850
အောက် ၂ လုံး
84